| Fr, 09.10.2026 19:00 | Kreisklasse / Herren | |
| GW Eimsbüttel 5.Hr. | : | Germania 3.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Tiefenstaaken, Julius-Vosseler-Str. 195, 22527 Hamburg | ||
| ME 031022070 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 09.10.2026 19:30 | Landesliga / Herren | |
| Germania 1.Hr. | : | FC Elmshorn 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031003066 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 09.10.2026 20:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| SV Eidelstedt 1.Ü40 | : | Germania 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 1, Furtweg 51, 22523 Hamburg | ||
| ME 031214026 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.10.2026 09:00 | Vereinsturnier / E-Juniorinnen | |
| Eilbek 1.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 2, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| TU 170230001 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.10.2026 09:45 | Vereinsturnier / E-Juniorinnen | |
| Niendorf 1.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 2, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| TU 170230004 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.10.2026 10:00 | Vereinsturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | Altona 93 1.E-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 2, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| TU 170230005 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.10.2026 11:00 | Verbandsliga / Herren Ü32 | |
| Germania 1.Ü32 | : | Union 03 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031101028 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.10.2026 14:00 | Bezirksfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Germania 1.B-Jun. (A1) | : | HEBC 2.B-Jun. (J2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070023038 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.10.2026 15:30 | Bezirksfreundschaftsspiele / D-Junioren | |
| Eintracht Lokstedt 2.D-Jun. (A1) | : | Germania 1.D-Jun. (J1) |
| Kunstrasenplatz, Sportpark Eintracht Lokstedt, Döhrntwiete 2 a, 22529 Hamburg | ||
| FS 070022144 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.10.2026 10:00 | Kreisliga / Herren | |
| FC Winterhude 1.Hr. | : | Germania 2.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Meerweinstrasse, Meerweinstraße 28, 22303 Hamburg | ||
| ME 031011069 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.10.2026 11:00 | Kreisklasse / Herren Ü50 | |
| Rasensport Uetersen 1.Ü50 | : | Rugenb./Hasloh/HR/Niend/Germ. 1.Ü50 SG |
| Rasenplatz, Rosenstadion (Rasen), Alsenstr. 23, 25436 Uetersen | ||
| ME 031332030 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.10.2026 13:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | Ellerau 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032003035 | Mehr auf fussball.de | |








