Jahrgangsleitung:
Bilal Kaya (b.kaya@tusgs.de)Probetraining vereinbaren
4.E (J1), 5.E (J2) und 6.E (J3)
Trainer/in:
Bilal Kaya (b.kaya@tusgs.de)Steffen Reimers
Sebastian Beyer
Trainingszeiten:
Di: 17:00 - 18:30 Uhr /Fr: 18:00 - 19:00 Uhr /
ZUKÜNFIGTE TERMINE:
Weitere Termine, Ergebnisse und Tabellen zu allen Germania Mannschaften findet Ihr auf fussball.de.
| So, 29.11.2026 09:00 | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | Sternschanze 2.E-Jun. (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174554071 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.11.2026 09:20 | Hallen-Kreisturnier | |
| Teutonia 05 8.E-Jun. (J4) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174554073 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.11.2026 09:50 | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | Victoria 7.E-Jun. (J4) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174554076 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.11.2026 10:20 | Hallen-Kreisturnier | |
| Niendorf 7.E-Jun. (J3) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174554079 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 06.12.2026 09:30 | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 6.E-Jun. (A4) | : | Nienstedten 1.E-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174507111 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 06.12.2026 09:50 | Hallen-Kreisturnier | |
| Kickers Halstenbek 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 6.E-Jun. (A4) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174507113 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 06.12.2026 10:20 | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 6.E-Jun. (A4) | : | Alsterbrüder 3.E-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174507116 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 06.12.2026 10:50 | Hallen-Kreisturnier | |
| SC Pinneberg 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 6.E-Jun. (A4) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174507119 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 06.12.2026 15:30 | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 5.E-Jun. (A3) | : | Rugenbergen 2.E-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174507101 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 06.12.2026 15:50 | Hallen-Kreisturnier | |
| SV Eidelstedt 6.E-Jun. (A4) | : | Germania 5.E-Jun. (A3) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174507103 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 06.12.2026 16:20 | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 5.E-Jun. (A3) | : | Halstenbek-Rellingen 2.E-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174507106 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 06.12.2026 16:50 | Hallen-Kreisturnier | |
| VfL Pinneberg 5.E-Jun. (A3) | : | Germania 5.E-Jun. (A3) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174507109 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 13.12.2026 13:00 | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | SV Eidelstedt 7.E-Jun. (J3) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174554121 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 13.12.2026 13:20 | Hallen-Kreisturnier | |
| Altona 93 7.E-Jun. (J3) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174554123 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 13.12.2026 13:50 | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | GW Eimsbüttel 4.E-Jun. (J1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174554126 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 13.12.2026 14:20 | Hallen-Kreisturnier | |
| HEBC 6.E-Jun. (J2) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174554129 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | Groß Flottbek 1.E-Jun. (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554171 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Teutonia 05 7.E-Jun. (J3) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554173 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | GW Eimsbüttel 5.E-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554176 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Alsterbrüder 2.E-Jun. (J1) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554179 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | SV Eidelstedt 4.E-Jun. (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554221 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Lohkamp 1.E-Jun. (J1) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554223 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | Victoria 6.E-Jun. (J3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554226 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Niendorf 8.E-Jun. (J4) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554229 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | SV Lurup 1.E-Jun. (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554271 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Teutonia 10 5.E-Jun. (J2) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554273 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | Victoria 5.E-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554276 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| SV Groß Borstel 6.E-Jun. (J3) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174554279 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 6.E-Jun. (A4) | : | SV Lurup 2.E-Jun. (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507161 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Holsatia im EMTV 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 6.E-Jun. (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507163 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 6.E-Jun. (A4) | : | Niendorf 4.E-Jun. (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507166 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| VfL Pinneberg 5.E-Jun. (A3) | : | Germania 6.E-Jun. (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507169 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 6.E-Jun. (A4) | : | Rugenbergen 2.E-Jun. (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507211 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Hasloh 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 6.E-Jun. (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507213 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 6.E-Jun. (A4) | : | 1. FC Quickborn 1.E-Jun. (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507216 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Tangstedt 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 6.E-Jun. (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507219 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 6.E-Jun. (A4) | : | Nienstedten 2.E-Jun. (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507261 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Halstenbek-Rellingen 2.E-Jun. (A2) | : | Germania 6.E-Jun. (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507263 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 6.E-Jun. (A4) | : | Niendorf 12.E-Jun. (A7) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507266 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Tangstedt 2.E-Jun. (A2) | : | Germania 6.E-Jun. (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507269 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 5.E-Jun. (A3) | : | SV Lurup 3.E-Jun. (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507151 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Hasloh 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 5.E-Jun. (A3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507153 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 5.E-Jun. (A3) | : | Alsterbrüder 3.E-Jun. (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507156 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Tangstedt 2.E-Jun. (A2) | : | Germania 5.E-Jun. (A3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507159 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 5.E-Jun. (A3) | : | SV Lurup 2.E-Jun. (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507201 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Kickers Halstenbek 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 5.E-Jun. (A3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507203 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 5.E-Jun. (A3) | : | Niendorf 12.E-Jun. (A7) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507206 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| TuS Appen 2.E-Jun. (A2) | : | Germania 5.E-Jun. (A3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507209 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 5.E-Jun. (A3) | : | Nienstedten 1.E-Jun. (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507251 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Halstenbek-Rellingen 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 5.E-Jun. (A3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507253 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Germania 5.E-Jun. (A3) | : | Niendorf 4.E-Jun. (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507256 | Mehr auf fussball.de | |
| Mo, 15.11.2027 ** | Hallen-Kreisturnier | |
| Tangstedt 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 5.E-Jun. (A3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174507259 | Mehr auf fussball.de | |








