| So, 09.08.2026 12:00 | Pokal / Herren | |
| SC Pinneberg 2.Hr. | : | Germania 2.Hr. |
| Kunstrasenplatz, An Der Raa 1, An der Raa 13, 25421 Pinneberg | ||
| PO 131002036 / Nichtantritt HEIM | Mehr auf fussball.de | |
| So, 09.08.2026 13:00 | Pokal / Herren | |
| Germania 3.Hr. | : | Egenbüttel 3.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| PO 131003046 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 14.08.2026 19:30 | Landesliga / Herren | |
| Germania 1.Hr. | : | Hetlingen 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031003002 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 14.08.2026 20:00 | Kreisliga / Herren | |
| Glashütte 1.Hr. | : | Germania 2.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Glashütte 2, Poppenbütteler Str. 272, 22851 Norderstedt | ||
| ME 031011006 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.08.2026 13:00 | Kreisfreundschaftsspiele / Frauen | |
| HafenCity 1.Fr. | : | Germania 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Kesslau-Platz, Anckelmannsplatz 2 F, 20537 Hamburg | ||
| FS 070005156 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.08.2026 15:00 | Kreisklasse / Herren | |
| SV Groß Borstel 2.Hr. | : | Germania 3.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Brödermannsweg, Brödermannsweg 31, 22453 Hamburg | ||
| ME 031022007 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.08.2026 15:30 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Hoisbüttel/T-Bünningstedt 1.B-Jun. (A1) SG | : | Germania 1.B-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Kay Weber Platz, Bullenredder 9, 22949 Ammersbek | ||
| FS 070020027 | Mehr auf fussball.de | |








