| Mi, 04.02.2026 19:30 | Bezirksfreundschaftsspiele / Herren | |
| Germania 1. | : | Alstertal-Langenhorn 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070001380 / Ausfall | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 10:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Altona 93 - Kinderfestival | : | Germania 1.E (A1) |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 2, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| TU 170566102 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 12:30 | Bezirksfreundschaftsspiele / Herren | |
| HFC Falke 1. | : | Germania 1. |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070001243 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 13:00 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Germania 2.B (J2) 7er | : | Niendorf 6.B (J4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070020096 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 13:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | tus BERNE 4.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Birrenkovenallee, Birrenkovenallee 12 /Zugang Delingsdorfer Weg, 22143 Hamburg | ||
| HM 174758211 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 14:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | Sasel 9.F (J6) |
| Halle, Sporthalle Birrenkovenallee, Birrenkovenallee 12 /Zugang Delingsdorfer Weg, 22143 Hamburg | ||
| HM 174758216 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 14:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Nordlichter im NSV 3.F (J1) | : | Germania 6.F (J3) |
| Halle, Sporthalle Birrenkovenallee, Birrenkovenallee 12 /Zugang Delingsdorfer Weg, 22143 Hamburg | ||
| HM 174758219 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 14:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | Sasel 3.D (J3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459183 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 14:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Farmsen 2.D (J2) | : | Germania 4.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459185 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 15:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Harksheide 3.D (J2) | : | Germania 4.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459188 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 15:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | SV Groß Borstel 2.D (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459190 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 17:00 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Eimsbüttel 6.D (A6) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174403172 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 17:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | VfL Pinneberg 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174403175 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 17:36 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| VfL 93 2.D (A2) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174403177 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 09:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 7.F (J4) | : | Meiendorf 4.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174758201 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 10:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 7.F (J4) | : | Sasel 7.F (J4) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174758206 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 10:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Duvenstedt 2.F (J1) | : | Germania 7.F (J4) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174758209 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 11:30 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Kickers Halstenbek 1.F (A1) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 172325001 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 12:20 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Lohkamp 1.F (A1) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 172325004 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 12:50 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | VfL Pinneberg 3.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 172325005 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 13:00 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 4.D (J4) | : | Germania 3.D (J1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174456161 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 13:00 | Kreisfreundschaftsspiele / Herren | |
| Edendorfer SV | : | Germania 3. |
| Kunstrasenplatz, Stadion am Lehmwohld Kunstrasen, Lehmwohldstr. 21, 25524 Itzehoe | ||
| FS 080010260 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 13:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | Eintracht Norderstedt 7.D (J3) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174456164 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 13:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | tus BERNE 2.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174456167 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 14:00 | Kreisfreundschaftsspiele / Herren | |
| Germania 2. | : | GW Eimsbüttel 2. |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070030033 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 15:52 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 1.F (A1) | : | Team 8 |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 172329007 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 16:00 | Kreisfreundschaftsspiele / Herren Ü32 | |
| Germania 1.Ü32 | : | FC Bingöl 12 1.Ü32 |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070006190 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 16:36 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 1.F (A1) | : | VfL Pinneberg 1.F (A1) (FB, FJ) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 172329009 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 16:54 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Alstertal-Langenhorn 6.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 175402253 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 17:18 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Victoria 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 175402255 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 17:31 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Teutonia 05 1.F (A1) | : | Germania 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 172329012 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 17:54 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| VfL Pinneberg 5.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 175402258 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.02.2026 18:18 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Eimsbüttel 3.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 175402260 | Mehr auf fussball.de | |








