| So, 23.11.2025 09:00 | Bezirksliga / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Victoria 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 036306014 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 09:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G (J1) | : | Lieth 3.G (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174951081 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 10:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| Germania 2.C (J2) | : | SVNA 4.C (J3) |
| Hartplatz, Königskinderweg 2, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 035508018 / Ausfall | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 10:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G (J1) | : | Niendorf 10.G (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174951086 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 10:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Teutonia 10 4.G (J2) | : | Germania 2.G (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174951089 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:00 | Kreisliga / Herren | |
| Germania 2. | : | Hoisbüttel 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031013116 / Ausfall | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:30 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Niendorf 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 175402041 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | HEBC 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174504081 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Lieth 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174901091 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Sperber 1.E (A1) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174504083 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:54 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| VfL Pinneberg 6.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 175402043 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | SV Eidelstedt 4.D (A4) |
| Hartplatz, Königskinderweg 2, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 036513015 / Ausfall | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:00 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Duvenstedt 1.B (J1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Duvenstedt 2, Puckaffer Weg 15, 22397 Hamburg | ||
| ME 034405023 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Teutonia 05 2.G (A2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174901096 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Rahlstedt 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174504086 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| HEBC 1.G (A1) | : | Germania 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174901099 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Teutonia 05 3.E (A3) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174504089 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 13:00 | Kreisklasse / Herren | |
| Germania 3. | : | Tangstedt 2. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031030116 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 13:06 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| SV Groß Borstel 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 175402049 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 13:30 | Verbandsliga / B-Juniorinnen | |
| Condor 1.B-Mäd. | : | Germania 1.B-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Berner Heerweg 190/II, Berner Heerweg 190, 22159 Hamburg | ||
| ME 032201052 / Ausfall | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 13:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | Groß Flottbek 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174704081 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 13:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| West-Eimsbüttel 1.F (A1) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174704083 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 14:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | Niendorf 3.F (A3) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174704086 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 14:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Teutonia 05 4.F (A4) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174704089 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 15:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Germania 1.C (J1) | : | Blankenese 2.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035203027 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 15:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Altona 93 2.E (A2) | : | Germania 1.E (A1) |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 174501061 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 16:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | VfL Pinneberg 1.E (A1) |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 174501064 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 16:30 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Germania 1.A (A1) | : | Hammonia/SV Polizei 1.A (A1) SG |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 033401026 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 16:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | Stellingen 1.E (A1) |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 174501067 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 17:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Sternschanze 2.Fr. | : | Germania 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Sternschanze, Sternschanze 9, 20357 Hamburg | ||
| ME 032003054 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 17:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| SC Pinneberg 1.E (A1) | : | Germania 1.E (A1) |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 174501070 / Nichtantritt HEIM | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 25.11.2025 19:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Germania 1. | : | Duvenstedt 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031004093 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 28.11.2025 20:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Germania 1.Ü32 | : | Osdorfer Born 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031113059 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 09:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Harksheide 2.F (A2) | : | Germania 3.F (A3) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174709081 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 09:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 3.G (A2) | : | SV Eidelstedt 3.G (A3) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174906063 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 09:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 3.F (A3) | : | Poppenbüttel 3.F (A3) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174709084 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 10:10 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 2.G (A2) | : | Germania 3.G (A2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174906065 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 10:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 3.F (A3) | : | Eilbek 1.F (A1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174709087 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 10:40 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Sasel 2.G (A2) | : | Germania 3.G (A2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174906068 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 11:00 | Kreisliga / A-Junioren | |
| DUWO 08 1.A (A1) | : | Germania 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Ohlstedt 2, Sthamerstr. 30, 22397 Hamburg | ||
| ME 033401035 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 11:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 3.G (A2) | : | Walddörfer 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174906070 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 12:00 | Verbandsliga / B-Juniorinnen | |
| Germania 1.B-Mäd. | : | Alstertal-Langenhorn 1.B-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032201059 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 12:30 | Pokal / D-Junioren | |
| Blankenese 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Dockenhuden 3, Simrockstr. 62 A, 22589 Hamburg | ||
| PO 136001159 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 13:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| SC Wentorf 1.C (J1) | : | Germania 2.C (J2) |
| Kunstrasenplatz, Am Sportplatz 2 (Kunstrasen), Am Sportplatz 10, 21465 Wentorf bei Hamburg | ||
| ME 035508020 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 13:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Rahlstedt - Kinderfestival | : | Germania 2.E (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170245102 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 14:00 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Germania 1.B (J1) | : | Düneberg 2.B (J2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 034405027 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 14:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| TBS Pinneberg 1.Ü40 | : | Germania 1.Ü40 |
| Rasenplatz, Müßentwiete 1, Müssentwiete, 25421 Pinneberg | ||
| ME 031214060 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 14:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Alstertal-Langenhorn 7.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 175402063 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 14:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Sternschanze 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 175402065 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 15:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Heist 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 175402068 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.11.2025 15:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Croatia 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 175402070 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 09:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | Condor 8.D (J5) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459073 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 09:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Union Tornesch 3.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174551072 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 09:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Stellingen 3.D (J3) | : | Germania 4.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459075 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 10:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Victoria 7.E (J2) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174551074 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 10:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Niendorf 7.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174551076 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 10:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Nordlichter im NSV 1.D (J1) | : | Germania 4.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459078 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 10:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Teutonia 05 6.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174551078 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 10:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | GW Eimsbüttel 5.D (J3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459080 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 11:00 | Kreisklasse / Herren Ü50 | |
| Alstertal-Langenhorn 1.Ü50 | : | Rugenb./Hasloh/HR/Niend/Germ. 1.Ü50 SG |
| Kunstrasenplatz, Beckermannweg Platz 2, Beckermannweg 23, 22419 Hamburg | ||
| ME 031332056 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 11:00 | Kreisliga / Herren | |
| Germania 2. | : | Niendorf 4. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031013124 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 11:30 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Wellingsbüttel 1.D (J1) | : | Germania 3.D (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174456071 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 11:54 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | Harksheide 2.D (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174456074 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 12:18 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | Rahlstedt 5.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174456077 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 12:30 | Kreisklasse / A-Junioren | |
| Este 06/70 1.A (J1) 7er | : | Germania 2.B (J2) 7er |
| Rasenplatz, Cranz (Rasen), Estebogen, 21129 Hamburg | ||
| ME 033571026 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 13:00 | Kreisklasse / Herren | |
| Germania 3. | : | Nordlichter im NSV 2. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031030124 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 14:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| GW Eimsbüttel 1.D (A1) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403052 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 14:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Blankenese 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403055 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 15:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | Union Tornesch 2.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032003057 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 15:00 | Bezirksliga / Herren | |
| FC Elmshorn 1. | : | Germania 1. |
| Rasenplatz, Ramskamp 1 (Elmshorn), Ramskamp 2 A, 25337 Elmshorn | ||
| ME 031004125 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 15:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Teutonia 05 3.D (A3) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403057 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 15:36 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Altona 93 3.D (A3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403059 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 16:42 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Eimsbüttel 6.D (A6) | : | Germania 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403092 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 17:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Germania 1.C (J1) | : | Victoria 4.C (J2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035203032 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 17:18 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Hetlingen 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403095 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 17:42 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Teutonia 05 2.D (A2) | : | Germania 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403097 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.11.2025 18:06 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Teutonia 10 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403099 | Mehr auf fussball.de | |








