| Sa, 11.04.2026 09:30 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| MSV Hamburg 2.F (A1) (FB, FJ) | : | Germania 2.F (A2) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450001 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 09:57 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Niendorf 3.F (A3) (FB, FJ) | : | Germania 2.F (A2) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450007 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 10:00 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Victoria 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Gärtnerstraße, Gärtnerstr. 67, 20253 Hamburg | ||
| TU 170892001 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 10:24 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) (FB, FJ) | : | Düneberg 1.F (A1) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450013 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 10:38 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Poppenbüttel 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Gärtnerstraße, Gärtnerstr. 67, 20253 Hamburg | ||
| TU 170892003 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 10:51 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Voran Ohe 1.F (A1) | : | Germania 2.F (A2) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450019 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 11:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| SV Eidelstedt 1.Ü40 | : | Germania 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 1, Furtweg 51, 22523 Hamburg | ||
| ME 031214098 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 11:18 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) (FB, FJ) | : | HSV 4.F (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450025 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 11:35 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Gärtnerstraße, Gärtnerstr. 67, 20253 Hamburg | ||
| TU 170892006 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 11:36 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Lemsahl 1.F (A1) (FB, FJ) | : | Germania 2.F (A2) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450030 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 11:54 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) (FB, FJ) | : | SVNA 1.F (A1) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450034 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 12:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| TuS Berne - Kinderfestival | : | Germania 5.E (J2) |
| Kunstrasenplatz, Berne, Berner Allee 64, 22159 Hamburg | ||
| TU 171095104 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 12:00 | Kreisfreundschaftsspiele / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Sternschanze 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070011426 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 12:12 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Altona 93 2.F (A2) (FB, FJ) | : | Germania 2.F (A2) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450038 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 12:30 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) (FB, FJ) | : | Oststeinbek 1.F (A1) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450042 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 17:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Blau-Weiß 96 1.Ü32 | : | Germania 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Achter De Weiden 1, Achter de Weiden, 22869 Schenefeld | ||
| ME 031113101 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 10:00 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Juniorinnen | |
| UH-Adler 1.B-Mäd. | : | Germania 1.B-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Beethovenstraße, Beethovenstr. 51, 22083 Hamburg | ||
| FS 070019068 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 11:00 | Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Teutonia 10 - Kinderfestival | : | Germania 3.F (A3) |
| Rasenplatz, Max-Brauer-Allee 1, Max-Brauer-Allee 121, 22765 Hamburg | ||
| TU 170801107 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 11:00 | Kreisliga / Herren | |
| Germania 2. | : | Rugenbergen 2. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031013194 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 12:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Union Tornesch 2. | : | Germania 1. |
| Kunstrasenplatz, Großer Moorweg Platz 2, Großer Moorweg 30, 25436 Tornesch | ||
| ME 031004197 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 13:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Eimsbüttel 4.C (J2) | : | Germania 1.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Sportplatz Bundesstr. 1, Bundesstr. 96, 20144 Hamburg | ||
| ME 035203052 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 13:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | Sternschanze 2.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032003120 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 14:30 | Landesfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Rahlstedt 2.B (J1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Scharbeutzerstr. 2, Scharbeutzer Str. 23, 22147 Hamburg | ||
| FS 070014326 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 15:00 | Kreisklasse / Herren Ü50 | |
| Hemd.-Bilsen/Rantzau 1.Ü50 SG | : | Rugenb./Hasloh/HR/Niend/Germ. 1.Ü50 SG |
| Rasenplatz, Heederbrook, Heederbrook, 25355 Barmstedt | ||
| ME 031332084 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 15:00 | Kreisklasse / Herren | |
| Germania 3. | : | Eintracht Lokstedt 3. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031030194 | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 14.04.2026 19:00 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Tangstedt 1.A (A1) | : | Germania 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Tangstedt 2, Hasloher Weg 5, 25499 Tangstedt | ||
| ME 033401068 | Mehr auf fussball.de | |
| Mi, 15.04.2026 17:45 | Landesliga / C-Junioren | |
| SV Eidelstedt 2.C (J1) | : | Germania 1.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 1, Furtweg 51, 22523 Hamburg | ||
| ME 035203062 | Mehr auf fussball.de | |
| Mi, 15.04.2026 19:30 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| 1. FC Quickborn 1.Ü32 | : | Germania 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Sportzentrum Ziegenweg 1, Sportzentrum Ziegenweg 1, 25451 Quickborn | ||
| ME 031113071 | Mehr auf fussball.de | |
| Do, 16.04.2026 19:15 | Kreisliga / Herren | |
| Egenbüttel 2. | : | Germania 2. |
| Rasenplatz, Am Moorweg 1 (Rasen), Moorweg 68 A, 25462 Rellingen | ||
| ME 031013204 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 17.04.2026 19:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Germania 1. | : | Haseldorf 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031004208 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 09:00 | Kreisklasse / D-Juniorinnen | |
| Walddörfer 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Stad. Allhorn, Ahrensburger Weg 28, 22359 Hamburg | ||
| ME 032414010 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 09:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 1.G (A1) - Kinderfestival | : | Germania 3.G (A2) |
| Kunstrasenplatz, Blankeneser Chaussee 1, Blankeneser Chaussee, 22869 Schenefeld | ||
| ME 030103057 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 10:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J1) - Kinderfestival | : | Germania 5.F (J1) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030091062 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kreisklasse / B-Juniorinnen | |
| Glashütte 1.B-Mäd. | : | Germania 1.B-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Glashütte 2, Poppenbütteler Str. 272, 22851 Norderstedt | ||
| ME 032212015 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Poppenbüttel 1.F (A1) - Kinderfestival | : | Germania 1.F (A1) |
| Kunstrasenplatz, Bültenkoppel 1, Bültenkoppel 1, 22399 Hamburg | ||
| ME 030081034 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 3.E (A3) - Kinderfestival | : | Germania 2.E (A2) |
| Kunstrasenplatz, Sportplatz Bundesstr. 1, Bundesstr. 96, 20144 Hamburg | ||
| ME 030067038 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 4.E (A4) - Kinderfestival | : | Germania 3.E (A3) |
| Kunstrasenplatz, Achter De Weiden 1, Achter de Weiden, 22869 Schenefeld | ||
| ME 030069050 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Groß Flottbek 3.F (A3) - Kinderfestival | : | Germania 4.F (A4) |
| Kunstrasenplatz, Wilhelmshöh 1, Notkestr. 89, 22607 Hamburg | ||
| ME 030088051 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Halstenbek-Rellingen 4.G (J2) - Kinderfestival | : | Germania 2.G (J1) |
| Rasenplatz, Gemeindesportpl.Halst., Feldstr., 25469 Halstenbek | ||
| ME 030106054 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Victoria 4.C (J2) | : | Germania 1.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Lokstedter Steindamm 52 Pl. 1, Lokstedter Steindamm 52, 22529 Hamburg | ||
| ME 035203077 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Germania 1.Ü32 | : | Rantzau/Sparrieshoop 1.Ü32 SG |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031113108 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 12:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Germania 4.G (J2) - Kinderfestival | : | Germania 4.G (J2) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030106044 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 4.E (J1) - Kinderfestival | : | Germania 4.E (J1) |
| Kunstrasenplatz, Sportplatz Bundesstr. 2, Bundesstr. 96, 20144 Hamburg | ||
| ME 030072033 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Victoria 2.E (A2) - Kinderfestival | : | Germania 1.E (A1) |
| Kunstrasenplatz, Lokstedter Steindamm 52 Pl. 1, Lokstedter Steindamm 52, 22529 Hamburg | ||
| ME 030064034 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 7.F (A4) - Kinderfestival | : | Germania 3.F (A3) |
| Rasenplatz, Heinr.Traun-Pl., Hummelsbütteler Kirchenweg 68, 22339 Hamburg | ||
| ME 030088036 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Kinderfußball / E-Juniorinnen | |
| Altona 93 1.E-Mäd. - Kinderfestival | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 3 / Jugendstadion, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| ME 030061044 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| Germania 1.Ü40 | : | Lieth 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031214105 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:30 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Hammonia/SV Polizei 1.E (J1) SG - Kinderfestival | : | Germania 5.E (J2) |
| Kunstrasenplatz, Sternschanzen-Park, Sternschanze 4, 20357 Hamburg | ||
| ME 030075035 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 16:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| Germania 2.B (J2) | : | Walddörfer 3.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 038507011 | Mehr auf fussball.de | |








