| Mi, 25.03.2026 18:00 | Pokal / D-Juniorinnen | |
| HNT 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Rasenplatz, Opferberg (Rasen), Cuxhavener Straße 271 A, 21149 Hamburg | ||
| PO 132004059 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 27.03.2026 19:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Germania 1. | : | Heidgraben 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031004187 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 27.03.2026 19:30 | Kreisklasse / Herren | |
| Alstertal-Langenhorn 3. | : | Germania 3. |
| Kunstrasenplatz, Beckermannweg Platz 2, Beckermannweg 23, 22419 Hamburg | ||
| ME 031030188 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 28.03.2026 11:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Germania 1.Ü32 | : | Lurup 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031113093 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 28.03.2026 11:00 | Bezirksfreundschaftsspiele / D-Junioren | |
| SV Wilhelmsburg 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Karl-Arnold-Ring 3, Karl-Arnold-Ring 15, 21109 Hamburg | ||
| FS 070017548 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 28.03.2026 12:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | SV Eidelstedt 4.D (A4) |
| Hartplatz, Königskinderweg 2, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 036513015 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 28.03.2026 12:30 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Alstertal-Langenhorn 3.E (J1) |
| Kunstrasenplatz, Beckermannweg Platz 2, Beckermannweg 23, 22419 Hamburg | ||
| TU 170915003 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 28.03.2026 13:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Victoria 6.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Kunstrasenplatz, Beckermannweg Platz 2, Beckermannweg 23, 22419 Hamburg | ||
| TU 170915005 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 28.03.2026 13:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| Germania 1.Ü40 | : | SC Pinneberg 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031214095 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 28.03.2026 13:30 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | TuS Berne 3.E (J1) |
| Kunstrasenplatz, Beckermannweg Platz 2, Beckermannweg 23, 22419 Hamburg | ||
| TU 170915007 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 28.03.2026 14:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 4.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Kunstrasenplatz, Beckermannweg Platz 2, Beckermannweg 23, 22419 Hamburg | ||
| TU 170915009 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 28.03.2026 17:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| Germania 2.B (J2) 7er | : | Hummelsbüttel 1.B (J1) 7er |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 037572003 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.03.2026 10:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Eintracht Lokstedt 1.E (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| TU 170891001 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.03.2026 10:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| ASV Bergedorf 85 2.B (J2) | : | Germania 2.B (J2) 7er |
| Kunstrasenplatz, Sander Tannen 3, Krusestr. 5, 21033 Hamburg | ||
| ME 033571039 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.03.2026 10:17 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | Kaltenkirchener TS II |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| TU 170891002 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.03.2026 10:34 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Germania 1.E (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| TU 170891003 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.03.2026 11:00 | Kreisklasse / Herren Ü50 | |
| Duvenstedt 1.Ü50 | : | Rugenb./Hasloh/HR/Niend/Germ. 1.Ü50 SG |
| Kunstrasenplatz, Duvenstedt 2, Puckaffer Weg 15, 22397 Hamburg | ||
| ME 031332096 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.03.2026 11:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Eimsbüttel 4.Fr. | : | Germania 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Sportplatz Bundesstr. 1, Bundesstr. 96, 20144 Hamburg | ||
| ME 032003111 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.03.2026 11:08 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Eintracht Lokstedt 1.E (A1) | : | Germania 1.E (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| TU 170891005 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.03.2026 11:25 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Kaltenkirchener TS II | : | Germania 2.E (A2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| TU 170891006 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.03.2026 12:30 | Kreisliga / Herren | |
| West-Eimsbüttel 1. | : | Germania 2. |
| Kunstrasenplatz, Vogt-Kölln-Straße Platz 2, Vogt-Kölln-Str. 50, 22527 Hamburg | ||
| ME 031013188 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 29.03.2026 16:30 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Germania 1.B (J1) | : | Rugenbergen 1.B (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070020159 | Mehr auf fussball.de | |








