| Sa, 21.02.2026 09:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 7.F (J4) | : | Poppenbüttel 5.F (J2) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174758251 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 09:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 7.F (J4) | : | Sasel 5.F (J2) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174758256 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 09:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Nordlichter im NSV 3.F (J1) | : | Germania 7.F (J4) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174758259 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 11:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Germania 1.Ü32 | : | Appen 1.Ü32 |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 031113078 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 11:00 | Pokal / D-Junioren | |
| Oststeinbek 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| PO 136001168 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | Poppenbüttel 6.F (J3) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174758261 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | West-Eimsbüttel 1.E (A1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174504281 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 11:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Croatia 1.E (A1) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174504283 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | Sasel 7.F (J4) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174758266 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Urania 2.F (J1) | : | Germania 6.F (J3) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174758269 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Bramfeld 1.E (A1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174504286 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 12:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | SV Eidelstedt 4.D (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 036513015 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 12:00 | Pokal / D-Juniorinnen | |
| Bramfeld 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Noch nicht bekannt | ||
| PO 132004049 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 12:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Paloma 1.E (A1) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174504289 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 13:00 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Germania 1.B (J1) | : | Teutonia 10 1.B (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 034405042 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 13:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E (J2) | : | SV Eidelstedt 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174553281 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 13:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 8.E (J4) | : | Germania 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174553283 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 13:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E (J2) | : | Altona 93 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174553286 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 14:00 | Hallen-Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Harksheide 4.D (J2) (FB, DJ) | : | Germania 4.D (J2) (FB, DJ) |
| Halle, Sporthalle Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 57, 22043 Hamburg | ||
| HM 172372001 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 14:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Appen 1.E (J1) | : | Germania 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174553289 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 15:00 | Hallen-Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Wandsetal 2.D (J1) (FB, DJ) | : | Germania 4.D (J2) (FB, DJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172372004 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 15:00 | Pokal / B-Juniorinnen | |
| Germania 1.B-Mäd. | : | VfL Pinneberg 2.B-Mäd. |
| Noch nicht bekannt | ||
| PO 132002027 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 15:00 | Kreisklasse / Herren Ü50 | |
| Rugenb./Hasloh/HR/Niend/Germ. 1.Ü50 SG | : | Rissen 1.Ü50 |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 031332076 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 15:36 | Hallen-Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) (FB, DJ) | : | TuS Berne 3.D (J2) (FB, DJ) |
| Halle, Sporthalle Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 57, 22043 Hamburg | ||
| HM 172372005 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 21.02.2026 15:45 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| St. Pauli 2.Ü40 | : | Germania 1.Ü40 |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 031214074 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 09:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Alsterbrüder 3.F (J1) | : | Germania 4.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 174752282 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 09:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Blau-Weiß 96 5.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174551292 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 09:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 3.G (A2) | : | SV Eidelstedt 2.G (A2) |
| Halle, Sporthalle Gymnasium Buckhorn, Im Regestall 25 /Parkplatz Volksd. Damm 70, 22359 Hamburg | ||
| HM 174906253 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 09:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| West-Eimsbüttel 2.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174551294 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 09:40 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Niendorf 6.G (A6) | : | Germania 3.G (A2) |
| Halle, Sporthalle Gymnasium Buckhorn, Im Regestall 25 /Parkplatz Volksd. Damm 70, 22359 Hamburg | ||
| HM 174906255 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 09:40 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F (J1) | : | Nienstedten 5.F (J3) |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 174752285 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 09:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| GW Eimsbüttel 2.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174551296 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 10:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Victoria 6.F (J1) | : | Germania 4.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 174752287 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 10:10 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Lemsahl 1.G (A1) | : | Germania 3.G (A2) |
| Halle, Sporthalle Gymnasium Buckhorn, Im Regestall 25 /Parkplatz Volksd. Damm 70, 22359 Hamburg | ||
| HM 174906258 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 10:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | SV Eidelstedt 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174551298 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 10:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F (J1) | : | Stellingen 4.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Gustav-Falke-Straße, Gustav-Falke-Str. 21, 20144 Hamburg | ||
| HM 174752289 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 10:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 3.G (A2) | : | Farmsen 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Gymnasium Buckhorn, Im Regestall 25 /Parkplatz Volksd. Damm 70, 22359 Hamburg | ||
| HM 174906260 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G (J1) | : | Teutonia 10 5.G (J3) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174951281 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G (J1) | : | Blau-Weiß 96 4.G (J2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174951286 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Halstenbek-Rellingen 2.G (J1) | : | Germania 2.G (J1) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174951289 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 13:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| Este 06/70 1.B (A1) 7er | : | Germania 2.B (J2) 7er |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 037572004 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 15:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Glashütte 6.F (J1) | : | Germania 5.F (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174753291 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 22.02.2026 15:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J2) | : | UH-Adler 2.F (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174753294 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |








