| Mo, 12.10.2026 20:00 | Bezirksfreundschaftsspiele / Herren | |
| HSV 3.Hr. | : | Germania 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Paul-Hauenschild-Plätze 6, Ulzburger Str. 94, 22850 Norderstedt | ||
| FS 070004205 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.10.2026 11:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| Germania 1.Ü40 | : | SC Pinneberg 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031214036 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 18.10.2026 10:00 | Verbandsliga / Herren Ü32 | |
| HSV 1.Ü32 | : | Germania 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Paul-Hauenschild-Plätze 4, Ulzburger Str. 94, 22850 Norderstedt | ||
| ME 031101032 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 18.10.2026 11:00 | Kreisliga / Herren | |
| Germania 2.Hr. | : | FC Gregs 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031011074 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 18.10.2026 12:00 | Landesliga / Herren | |
| Altona 93 2.Hr. | : | Germania 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 1, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| ME 031003077 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 18.10.2026 13:00 | Kreisklasse / Herren | |
| Germania 3.Hr. | : | Tangstedt 2.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031022073 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 18.10.2026 15:30 | Bezirksfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Germania 1.B-Jun. (A1) | : | TSG Bergedorf 1.A-Jun. (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070023042 | Mehr auf fussball.de | |








