| So, 16.11.2025 09:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Eintracht Lokstedt 4.D (J2) | : | Germania 3.D (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174456012 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 09:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | Paloma 4.D (J3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174456015 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 10:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| GW Eimsbüttel 4.D (J2) | : | Germania 3.D (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174456017 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 10:36 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | GW Eimsbüttel 3.D (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174456019 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 11:00 | Kreisklasse / Herren | |
| Teutonia 10 3. | : | Germania 3. |
| Kunstrasenplatz, Max-Brauer-Allee 2, Max-Brauer-Allee 121, 22765 Hamburg | ||
| ME 031030110 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 11:00 | Pokal / C-Junioren | |
| Germania 1.C (J1) | : | Victoria 2.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| PO 135002119 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 11:40 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| GW Eimsbüttel 3.F (J1) | : | Germania 4.F (J1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174752052 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 12:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F (J1) | : | Teutonia 05 5.F (J1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174752055 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 12:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| HEBC 5.F (J2) | : | Germania 4.F (J1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174752057 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 12:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F (J1) | : | Altona 93 4.F (J1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174752059 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 13:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | Eimsbüttel 4.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032003045 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 14:00 | Bezirksfreundschaftsspiele / D-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Blankeneser Chaussee 1, Blankeneser Chaussee, 22869 Schenefeld | ||
| FS 070017255 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 15:00 | Kreisfreundschaftsspiele / C-Junioren | |
| Germania 2.C (J2) | : | Stellingen 2.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070015169 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 16:30 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Hellbrook 1.D (J1) | : | Germania 4.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459041 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 16:54 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | Nikola Tesla 1.D (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459044 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 16.11.2025 17:18 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | Hellbrook 2.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459047 | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 18.11.2025 18:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| Germania 2.C (J2) | : | SC Wentorf 1.C (J1) |
| Hartplatz, Königskinderweg 2, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 035508005 | Mehr auf fussball.de | |
| Mi, 19.11.2025 17:30 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| SV Groß Borstel 6.D (J3) | : | Germania 4.D (J2) |
| Kunstrasenplatz, Brödermannsweg, Brödermannsweg 31, 22453 Hamburg | ||
| ME 036526014 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 21.11.2025 19:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Harksheide 2. | : | Germania 1. |
| Kunstrasenplatz, collatz+schwartz Sportpark 2, Am Exerzierplatz 14-16, 22844 Norderstedt | ||
| ME 031004116 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 21.11.2025 20:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Rasensport Uetersen 1.Ü32 | : | Germania 1.Ü32 |
| Rasenplatz, Jahnstrasse 1 (Rasen), Alsenstr. 23, 25436 Uetersen | ||
| ME 031113052 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 09:40 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 1.F (A1) | : | Teutonia 05 2.F (A2) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174701092 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 09:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Eimsbüttel 3.F (A3) | : | Germania 1.F (A1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174701094 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 10:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| SV Groß Borstel 1.F (A1) | : | Germania 1.F (A1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174701096 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 12:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| Germania 1.Ü40 | : | Nordlichter im NSV 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031214050 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 13:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Friedrichsgabe 1.F (J1) | : | Germania 5.F (J2) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174753081 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 13:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E (J2) | : | Niendorf 9.E (J3) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553081 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 13:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Hasloh 1.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 175501081 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 13:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 7.E (J3) | : | Germania 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553083 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 14:00 | Kreisliga / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | Victoria 7.D (J4) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 036401015 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 14:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J2) | : | Sasel 4.F (J1) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174753084 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 14:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | VfL Pinneberg 2.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 175501087 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 14:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E (J2) | : | St. Pauli 2.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553086 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 14:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J2) | : | Bergstedt 3.F (J1) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174753087 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 14:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Halstenbek-Rellingen 5.E (J1) | : | Germania 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553089 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 15:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Rahlstedt 5.F (J2) | : | Germania 5.F (J2) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174753090 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 22.11.2025 16:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| Germania 2.B (J2) 7er | : | Hummelsbüttel 1.B (J1) 7er |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 033571023 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 09:00 | Bezirksliga / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Victoria 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 036306014 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 09:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G (J1) | : | Lieth 3.G (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174951081 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 10:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| Germania 2.C (J2) | : | SVNA 4.C (J3) |
| Hartplatz, Königskinderweg 2, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 035508018 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 10:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G (J1) | : | Niendorf 10.G (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174951086 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 10:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Teutonia 10 4.G (J2) | : | Germania 2.G (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174951089 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:00 | Kreisliga / Herren | |
| Germania 2. | : | Hoisbüttel 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031013116 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:30 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Niendorf 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 175402041 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | HEBC 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174504081 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Lieth 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174901091 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Sperber 1.E (A1) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174504083 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 11:54 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| VfL Pinneberg 6.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 175402043 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | SV Eidelstedt 4.D (A4) |
| Hartplatz, Königskinderweg 2, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 036513015 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:00 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Duvenstedt 1.B (J1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Duvenstedt 2, Puckaffer Weg 15, 22397 Hamburg | ||
| ME 034405023 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Teutonia 05 2.G (A2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174901096 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Rahlstedt 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174504086 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| HEBC 1.G (A1) | : | Germania 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174901099 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 12:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Teutonia 05 3.E (A3) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174504089 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 13:00 | Kreisklasse / Herren | |
| Germania 3. | : | Tangstedt 2. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031030116 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 13:06 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| SV Groß Borstel 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 175402049 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 13:30 | Verbandsliga / B-Juniorinnen | |
| Condor 1.B-Mäd. | : | Germania 1.B-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Berner Heerweg 190/II, Berner Heerweg 190, 22159 Hamburg | ||
| ME 032201052 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 13:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | Groß Flottbek 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174704081 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 13:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| West-Eimsbüttel 1.F (A1) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174704083 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 14:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | Niendorf 3.F (A3) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174704086 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 14:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Teutonia 05 4.F (A4) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174704089 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 15:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Germania 1.C (J1) | : | Blankenese 2.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035203027 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 15:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Altona 93 2.E (A2) | : | Germania 1.E (A1) |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 174501061 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 16:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | VfL Pinneberg 1.E (A1) |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 174501064 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 16:30 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Germania 1.A (A1) | : | Hammonia/SV Polizei 1.A (A1) SG |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 033401026 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 16:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | Stellingen 1.E (A1) |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 174501067 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 17:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Sternschanze 2.Fr. | : | Germania 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Sternschanze, Sternschanze 9, 20357 Hamburg | ||
| ME 032003054 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 23.11.2025 17:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| SC Pinneberg 1.E (A1) | : | Germania 1.E (A1) |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 174501070 | Mehr auf fussball.de | |








