| Sa, 24.01.2026 09:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 7.F (J4) | : | Ahrensburg 3.F (J1) |
| Halle, Ahrensburg, Stormarnhalle, Waldstr. 14, 22926 Ahrensburg | ||
| HM 174758156 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 24.01.2026 09:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Urania 2.F (J1) | : | Germania 7.F (J4) |
| Halle, Ahrensburg, Stormarnhalle, Waldstr. 14, 22926 Ahrensburg | ||
| HM 174758159 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 24.01.2026 10:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Bramfeld 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 037040006 / Nichtantritt GAST | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 24.01.2026 15:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Eimsbüttel 4.E (A4) |
| Halle, Steilshoop-Normalhalle, Gropiusring 43, 22309 Hamburg | ||
| HM 174504231 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 24.01.2026 15:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| BU 1.E (A1) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Steilshoop-Normalhalle, Gropiusring 43, 22309 Hamburg | ||
| HM 174504233 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 24.01.2026 16:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Wandsetal 1.E (A1) |
| Halle, Steilshoop-Normalhalle, Gropiusring 43, 22309 Hamburg | ||
| HM 174504236 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 24.01.2026 16:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Teutonia 05 4.E (A4) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Steilshoop-Normalhalle, Gropiusring 43, 22309 Hamburg | ||
| HM 174504239 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 09:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| FSV Harburg-Rönneburg 2.C (J1) | : | Germania 2.C (J2) |
| Kunstrasenplatz, Wilstorfer Höh, Brandesstr. 12, 21079 Hamburg | ||
| ME 035508029 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 09:12 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Glinde 2.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 57, 22043 Hamburg | ||
| TU 170412003 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 09:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Polonia 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174403232 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 09:30 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | SV Eidelstedt 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 57, 22043 Hamburg | ||
| TU 170412006 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 09:48 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Concordia 4.E (A3) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 57, 22043 Hamburg | ||
| TU 170412009 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 09:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | VfL Pinneberg 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174403235 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 10:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Teutonia 05 3.D (A3) | : | Germania 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174403237 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 10:18 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Meiendorf 3.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 57, 22043 Hamburg | ||
| TU 170412014 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 10:36 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Eintracht Lokstedt 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174403239 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 10:48 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Croatia 2.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 57, 22043 Hamburg | ||
| TU 170412019 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 11:00 | Kreisfreundschaftsspiele / Frauen | |
| Union Tornesch 2.Fr. | : | Germania 1.B-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Großer Moorweg Platz 2, Großer Moorweg 30, 25436 Tornesch | ||
| FS 070005133 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | HEBC 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174704181 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 11:18 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| VfL 93 2.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 57, 22043 Hamburg | ||
| TU 170412024 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 11:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Victoria 4.F (A4) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174704183 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 11:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Ahrensburg 6.E (J2) | : | Germania 6.E (J3) |
| Halle, Ahrensburg, Stormarnhalle, Waldstr. 14, 22926 Ahrensburg | ||
| HM 174558182 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 11:42 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Victoria 6.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 57, 22043 Hamburg | ||
| TU 170412028 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 11:42 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Eimsbüttel 4.D (A4) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174403242 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | Nordlichter im NSV 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174704186 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 12:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Germania 1.C (J1) | : | Glashütte 1.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035203048 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 12:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 6.E (J3) | : | Sperber 2.E (J1) |
| Halle, Ahrensburg, Stormarnhalle, Waldstr. 14, 22926 Ahrensburg | ||
| HM 174558185 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 12:18 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Appen 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174403245 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 12:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Altona 93 3.F (A3) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174704189 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 12:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Farmsen 7.E (J5) | : | Germania 6.E (J3) |
| Halle, Ahrensburg, Stormarnhalle, Waldstr. 14, 22926 Ahrensburg | ||
| HM 174558187 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 12:42 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Teutonia 05 4.D (A4) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174403247 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 12:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 6.E (J3) | : | Glashütte 3.E (J2) |
| Halle, Ahrensburg, Stormarnhalle, Waldstr. 14, 22926 Ahrensburg | ||
| HM 174558189 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 13:06 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Teutonia 10 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174403249 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 13:30 | Kreisfreundschaftsspiele / Herren | |
| Altona 93 4. | : | Germania 2. |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070002977 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 14:00 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Germania 1.B (J1) | : | Teutonia 10 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 034405042 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 16:30 | Bezirksfreundschaftsspiele / Herren | |
| Germania 1. | : | Hammonia 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070001253 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 17:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| BU 7.D (J3) | : | Germania 4.D (J2) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174459245 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 17:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| DUWO 08 1.D (J1) | : | Germania 4.D (J2) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174459248 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 25.01.2026 18:00 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | Altona 93 8.D (J3) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174459250 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 30.01.2026 20:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Rasensport Uetersen 1.Ü32 | : | Germania 1.Ü32 |
| Rasenplatz, Jahnstrasse 1 (Rasen), Alsenstr. 23, 25436 Uetersen | ||
| ME 031113052 | Mehr auf fussball.de | |








