| Sa, 10.01.2026 10:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| Germania 2.C (J2) | : | SVNA 4.C (J3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 035508018 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.01.2026 10:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Lieth 2.G (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174901191 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.01.2026 10:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Alsterbrüder 1.G (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174901196 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.01.2026 10:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Altona 93 2.G (A2) | : | Germania 1.G (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174901199 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.01.2026 14:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | Sasel 3.D (J3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174459183 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.01.2026 14:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Farmsen 2.D (J2) | : | Germania 4.D (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174459185 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.01.2026 15:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Harksheide 3.D (J2) | : | Germania 4.D (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174459188 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 10.01.2026 15:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | SV Groß Borstel 2.D (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174459190 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 09:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G (J1) | : | VfL Pinneberg 2.G (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174951181 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 09:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G (J1) | : | Niendorf 12.G (J4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174951186 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 09:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Halstenbek-Rellingen 3.G (J2) | : | Germania 2.G (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174951189 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | Poppenbüttel 5.F (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174758111 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 7.F (J4) | : | tus BERNE 4.F (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174758101 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | Ahrensburg 3.F (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174758116 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 11:40 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Walddörfer 4.F (J2) | : | Germania 7.F (J4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174758103 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| BU 4.F (J2) | : | Germania 6.F (J3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174758119 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 12:00 | Landesfreundschaftsspiele / C-Junioren | |
| Germania 1.C (J1) | : | ASV Bergedorf 85 1.C (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070013260 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 12:00 | Landesfreundschaftsspiele / C-Junioren | |
| Germania 1.C (J1) | : | Alstertal-Langenhorn 1.C (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070013263 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 12:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| VfL 93 2.F (J1) | : | Germania 7.F (J4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174758109 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 13:00 | Bezirksfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Stellingen 1.B (J1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070024066 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 13:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Eintracht Norderstedt 2.F (A2) | : | Germania 3.F (A3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174709101 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 13:30 | Kreisfreundschaftsspiele / Herren | |
| Groß Flottbek 1. | : | Germania 2. |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070002883 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 14:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 3.F (A3) | : | Eilbek 2.F (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174709104 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 14:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 3.F (A3) | : | Paloma 1.F (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174709107 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 15:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Walddörfer 2.F (A2) | : | Germania 3.F (A3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174709110 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 15:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | HEBC 2.E-Mäd. |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 175501174 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 15:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 3.G (A2) | : | Bergstedt 2.G (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174906143 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 15:30 | Landesfreundschaftsspiele / Frauen | |
| GW Eimsbüttel 1.Fr. | : | Germania 1.Fr. |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070004100 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 15:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | Union Tornesch 2.E-Mäd. |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 175501177 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 15:40 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Niendorf 7.G (A7) | : | Germania 3.G (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174906145 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 15:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| SV Eidelstedt 1.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 175501180 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 16:10 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Hoisbüttel 1.G (A1) | : | Germania 3.G (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174906148 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 16:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 3.G (A2) | : | Wellingsbüttel 1.G (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174906150 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 17:00 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 4.D (J4) | : | Germania 3.D (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174456161 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 17:00 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Eimsbüttel 6.D (A6) | : | Germania 2.D (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174403172 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 17:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | Eintracht Norderstedt 7.D (J3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174456164 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 17:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | VfL Pinneberg 1.D (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174403175 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 17:36 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| VfL 93 2.D (A2) | : | Germania 2.D (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174403177 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 11.01.2026 17:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | tus BERNE 2.D (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 174456167 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 09:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E (J2) | : | Komet Blankenese 3.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553181 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 09:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| TuS Osdorf 3.E (J1) | : | Germania 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553183 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 09:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E (J2) | : | Hammonia/SV Polizei 1.E (J1) SG |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553186 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 10:17 | Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | 1. FC Quickborn 1.F (A1) |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 2, Furtweg 51 (Zufahrt über Reichsbahnstraße), 22523 Hamburg | ||
| TU 170480003 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 10:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Egenbüttel 2.E (J1) | : | Germania 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553189 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 10:34 | Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Team 6 | : | Germania 2.F (A2) |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 2, Furtweg 51 (Zufahrt über Reichsbahnstraße), 22523 Hamburg | ||
| TU 170480006 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 10:51 | Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | SV Wilhelmsburg 1.F (A1) |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 2, Furtweg 51 (Zufahrt über Reichsbahnstraße), 22523 Hamburg | ||
| TU 170480008 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 11:00 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Juniorinnen | |
| Germania 1.B-Mäd. | : | SV Eidelstedt 1.B-Mäd. |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070019031 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Eimsbüttel 3.E (A3) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174504181 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 11:00 | Kreisfreundschaftsspiele / C-Junioren | |
| Lurup 2.C (J1) | : | Germania 1.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Vorhornweg Platz 1, Vorhornweg 1, 22547 Hamburg | ||
| FS 070015214 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 11:08 | Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | SV Eidelstedt 2.F (A2) |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 2, Furtweg 51 (Zufahrt über Reichsbahnstraße), 22523 Hamburg | ||
| TU 170480010 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 11:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| BU 2.E (A2) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174504183 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 11:42 | Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 1.F (A1) | : | Germania 2.F (A2) |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 2, Furtweg 51 (Zufahrt über Reichsbahnstraße), 22523 Hamburg | ||
| TU 170480014 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Rahlstedt 7.E (A5) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174504186 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 12:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | SV Eidelstedt 4.D (A4) |
| Hartplatz, Königskinderweg 2, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 036513015 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 12:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| ASV Bergedorf 85 2.B (J2) | : | Germania 2.B (J2) 7er |
| Kunstrasenplatz, Sander Tannen 3, Krusestr. 5, 21033 Hamburg | ||
| ME 033571039 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 12:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| UH-Adler 2.E (A2) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Gymnasium Hummelsbüttel, Grützmühlenweg 38, 22339 Hamburg | ||
| HM 174504189 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 13:00 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Germania 1.B (J1) | : | Einigkeit 2.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070020097 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 13:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E (A3) | : | Urania 2.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174508171 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 13:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Union Tornesch 4.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174551152 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 13:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Blankenese 1.E (A1) | : | Germania 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174508173 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 13:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Victoria 6.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174551154 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 13:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 5.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174551156 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 13:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E (A3) | : | Teutonia 05 5.E (A5) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174508176 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 14:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Sternschanze 3.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174551158 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 14:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Eimsbüttel 4.D (A4) | : | Germania 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403162 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 14:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Croatia 3.E (A2) | : | Germania 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174508179 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 14:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Blankenese 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403165 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 15:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Paloma 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403167 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 17.01.2026 15:36 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Altona 93 9.D (A6) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174403169 | Mehr auf fussball.de | |








