| So, 07.12.2025 09:00 | Kreisklasse / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Wellingsbüttel 1.D-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032402008 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 09:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E (A3) | : | SV Groß Borstel 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 174508121 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 09:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E (J2) | : | VfL Pinneberg 2.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Heederbrook, Heederbrook 10 a, 25355 Barmstedt | ||
| HM 174553131 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 09:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Sternschanze 4.E (A3) | : | Germania 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 174508123 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 09:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| SC Pinneberg 4.E (J1) | : | Germania 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Heederbrook, Heederbrook 10 a, 25355 Barmstedt | ||
| HM 174553133 / Nichtantritt HEIM | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 09:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 7.F (J4) | : | Poppenbüttel 6.F (J3) |
| Halle, Sporthalle Alsterredder, Alsterredder 28, 22395 Hamburg | ||
| HM 174758051 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 09:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E (A3) | : | Altona 93 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 174508126 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 09:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E (J2) | : | St. Pauli 3.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Heederbrook, Heederbrook 10 a, 25355 Barmstedt | ||
| HM 174553136 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 10:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 7.F (J4) | : | Sasel 9.F (J6) |
| Halle, Sporthalle Alsterredder, Alsterredder 28, 22395 Hamburg | ||
| HM 174758056 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 10:00 | Kreisturnier / E-Junioren | |
| GW Eimsbüttel - Kinderfestival | : | Germania 4.E (J1) |
| Kunstrasenplatz, Tiefenstaaken, Julius-Vosseler-Str. 195, 22527 Hamburg | ||
| TU 170443104 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 10:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Niendorf 4.G (A4) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 174901141 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 10:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| BU 4.F (J2) | : | Germania 7.F (J4) |
| Halle, Sporthalle Alsterredder, Alsterredder 28, 22395 Hamburg | ||
| HM 174758059 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 10:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 9.E (A3) | : | Germania 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 174508129 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 10:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Rantzau 1.E (J1) | : | Germania 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Heederbrook, Heederbrook 10 a, 25355 Barmstedt | ||
| HM 174553139 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 10:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Nienstedten 1.G (A1) | : | Germania 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 174901143 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 10:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Teutonia 05 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 174901146 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 11:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Germania 1.Ü32 | : | Hasloh 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031113062 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 11:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Appen 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403102 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 11:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| SV Eidelstedt 1.G (A1) | : | Germania 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 174901149 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 11:40 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | Walddörfer 4.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Ahrensburger Weg 28, Ahrensburger Weg 28, 22359 Hamburg | ||
| HM 174758066 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 11:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Victoria 3.D (A3) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403105 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 11:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Duvenstedt 2.F (J1) | : | Germania 6.F (J3) |
| Halle, Sporthalle Ahrensburger Weg 28, Ahrensburger Weg 28, 22359 Hamburg | ||
| HM 174758069 / o.E. | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 12:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| VfL 93 2.D (A2) | : | Germania 1.D (A1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403107 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 12:36 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Altona 93 3.D (A3) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403109 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 13:00 | Verbandspokal / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | HEBC 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| PO 132001050 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 13:42 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Polonia 1.D (A1) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403112 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 14:00 | Kreisklasse / Herren | |
| Niendorf 5. | : | Germania 3. |
| Kunstrasenplatz, Sachsenweg 2 (Kunstrasen), Sachsenweg 78, 22455 Hamburg | ||
| ME 031030132 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 14:18 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Kummerfeld/Borstel 1.D (A1) SG |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403115 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 14:42 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Teutonia 05 2.D (A2) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403117 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 15:06 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Altona 93 9.D (A6) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403119 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 07.12.2025 15:30 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Germania 1.A (A1) | : | Alstertal-Langenhorn 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 033401038 | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 09.12.2025 19:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Harksheide 2. | : | Germania 1. |
| Kunstrasenplatz, collatz+schwartz Sportpark 2, Am Exerzierplatz 14-16, 22844 Norderstedt | ||
| ME 031004116 | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 09.12.2025 19:30 | Kreisliga / Herren | |
| Germania 2. | : | Hoisbüttel 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031013116 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 12.12.2025 19:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Haseldorf 1. | : | Germania 1. |
| Rasenplatz, Schloßparkstadion, Kamperrege 3a, 25489 Haseldorf | ||
| ME 031004088 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 09:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 4.F (A4) | : | Germania 5.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Tangstedter Landstraße, Tangstedter Landstr. 300, 22417 Hamburg | ||
| HM 174753101 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 09:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J2) | : | Wellingsbüttel 2.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Tangstedter Landstraße, Tangstedter Landstr. 300, 22417 Hamburg | ||
| HM 174753104 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 10:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J2) | : | Poppenbüttel 4.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Tangstedter Landstraße, Tangstedter Landstr. 300, 22417 Hamburg | ||
| HM 174753107 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 10:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| BU 3.F (J1) | : | Germania 5.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Tangstedter Landstraße, Tangstedter Landstr. 300, 22417 Hamburg | ||
| HM 174753110 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 13:00 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Groß Flottbek 1.B (J1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Wilhelmshöh 1, Notkestr. 89, 22607 Hamburg | ||
| ME 034405040 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 13:00 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Bramfeld 1.A (A1) | : | Germania 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Uwe Herzberg Sportanlage, Ellernreihe 88, 22179 Hamburg | ||
| ME 033401045 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 13:00 | Kreisfreundschaftsspiele / E-Junioren | |
| SC Pinneberg 3.E (A3) | : | Germania 2.E (A2) |
| Kunstrasenplatz, An Der Raa 1, An der Raa 13, 25421 Pinneberg | ||
| FS 070023079 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 14:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Altona 93 1.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175501101 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 14:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | Union Tornesch 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175501107 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 14:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Walddörfer 4.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175501110 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 15:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Victoria 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Luisenweg, Luisenweg 20, 20537 Hamburg | ||
| HM 174504131 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 15:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Concordia 3.E (A3) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Luisenweg, Luisenweg 20, 20537 Hamburg | ||
| HM 174504133 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 15:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Rahlstedt 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Luisenweg, Luisenweg 20, 20537 Hamburg | ||
| HM 174504136 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 16:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Teutonia 05 2.E (A2) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Luisenweg, Luisenweg 20, 20537 Hamburg | ||
| HM 174504139 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 16:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | GW Eimsbüttel 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175402143 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 16:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| HEBC 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175402145 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 17:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | HEBC 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 037040002 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 17:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| SV Eidelstedt 2.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175402148 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 17:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Rahlstedt 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175402150 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 09:40 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| SV Groß Borstel 4.F (J1) | : | Germania 4.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752112 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 10:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F (J1) | : | Nienstedten 4.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752115 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 10:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| HEBC 4.F (J1) | : | Germania 4.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752117 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 10:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F (J1) | : | Altona 93 5.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752119 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 11:30 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Walddörfer 1.D (A1) | : | Germania 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Saseler Weg 2, Saseler Weg 6, 22359 Hamburg | ||
| ME 037040004 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 11:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | GW Eimsbüttel 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704131 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 11:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Paloma 4.F (A3) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704133 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 12:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| ASV Bergedorf 85 2.B (J2) 7er | : | Germania 2.B (J2) 7er |
| Kunstrasenplatz, Sander Tannen 3, Krusestr. 5, 21033 Hamburg | ||
| ME 033571039 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 12:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Germania 1.C (J1) | : | Altona 93 2.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035203042 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 12:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Victoria 3.Fr. | : | Germania 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Stadion Hoheluft, Lokstedter Steindamm 87, 22529 Hamburg | ||
| ME 032003064 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 12:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | Niendorf 4.F (A4) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704136 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 12:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Teutonia 05 3.F (A3) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704139 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 13:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 1.F (A1) | : | St. Pauli 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Budapester Straße, Budapester Str. 58, 20359 Hamburg | ||
| HM 174701132 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 13:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Victoria 2.F (A2) | : | Germania 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Budapester Straße, Budapester Str. 58, 20359 Hamburg | ||
| HM 174701134 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 13:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Nienstedten 1.F (A1) | : | Germania 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Budapester Straße, Budapester Str. 58, 20359 Hamburg | ||
| HM 174701136 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 13:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Nienstedten 2.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174551112 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 13:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Wellingsbüttel 3.E (J1) | : | Germania 6.E (J3) |
| Halle, Sporthalle Heidberg, Fritz-Schumacher-Allee 200, 22417 Hamburg | ||
| HM 174558122 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| HEBC 4.E (J3) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174551114 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 6.E (J3) | : | Urania 1.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Heidberg, Fritz-Schumacher-Allee 200, 22417 Hamburg | ||
| HM 174558125 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 7.E (J3) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174551116 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Farmsen 8.E (J6) | : | Germania 6.E (J3) |
| Halle, Sporthalle Heidberg, Fritz-Schumacher-Allee 200, 22417 Hamburg | ||
| HM 174558127 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Altona 93 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174551118 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 6.E (J3) | : | Nordlichter im NSV 1.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Heidberg, Fritz-Schumacher-Allee 200, 22417 Hamburg | ||
| HM 174558129 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 15:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| Germania 2.C (J2) | : | Einigkeit 6.C (J3) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035508027 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 15:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Lurup 1.E (A1) | : | Germania 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501131 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 16:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | Niendorf 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501134 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 16:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | Victoria 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501137 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 17:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Osdorfer Born 1.E (A1) | : | Germania 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501140 | Mehr auf fussball.de | |








