| Di, 28.04.2026 18:30 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Germania 1.B (J1) | : | Friedrichsgabe 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 034408017 | Mehr auf fussball.de | |
| Mi, 29.04.2026 19:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| Germania 2.B (J2) | : | Eintracht Lokstedt 2.B (J2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 038509008 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 01.05.2026 20:00 | Kreisliga / Herren | |
| St. Pauli IV | : | Germania 2. |
| Kunstrasenplatz, Feldstraße 2, Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg | ||
| ME 031013228 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 02.05.2026 11:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Germania 1.Ü32 | : | Rasensport Uetersen 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031113118 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 02.05.2026 12:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Altona 93 2.C (J1) | : | Germania 1.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 1, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| ME 035203087 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 02.05.2026 13:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| Germania 2.B (J2) | : | Düneberg 2.B (J2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 038509018 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 02.05.2026 15:00 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Germania 1.A (A1) | : | DUWO 08 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 033401101 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 03.05.2026 09:00 | Kreisklasse / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | St. Pauli 1.D-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032414019 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 03.05.2026 11:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Blau-Weiß 96 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 036542009 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 03.05.2026 11:00 | Landesliga / D-Junioren | |
| SV Groß Borstel 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Brödermannsweg, Brödermannsweg 31, 22453 Hamburg | ||
| ME 036207014 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 03.05.2026 11:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| Nordlichter im NSV 1.Ü40 | : | Germania 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Lawetzstraße, Lawaetzstr. 8, 22844 Norderstedt | ||
| ME 031214116 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 03.05.2026 12:00 | Kreisliga / D-Junioren | |
| Osdorfer Born 1.D (J1) Twin | : | Germania 3.D (J1) Twin |
| Kunstrasenplatz, Kroonhorst 3, Kroonhorst 117-119, 22549 Hamburg | ||
| ME 036412010 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 03.05.2026 13:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | SV Eidelstedt 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032003074 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 03.05.2026 14:00 | Kreisklasse / Herren | |
| FC Guine-Bissau | : | Germania 3. |
| Kunstrasenplatz, Rahewinkel, Beim Saaren 1, 22115 Hamburg | ||
| ME 031030228 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 03.05.2026 16:00 | Bezirksliga / Herren | |
| Germania 1. | : | Lieth 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031004230 | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 05.05.2026 18:30 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Voran Ohe 1.B (J1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Rasenplatz, Stadion Ohe 1, Amselstieg 26, 21465 Reinbek | ||
| ME 034408006 | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 05.05.2026 19:00 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 1.A (A1) | : | Germania 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Hermann Löns-Pl., Schlehdornweg , 22335 Hamburg | ||
| ME 033401104 | Mehr auf fussball.de | |








