| Sa, 14.02.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E (J2) | : | Komet Blankenese 4.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553231 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 14.02.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E (A3) | : | Victoria 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 174508271 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 14.02.2026 11:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Blankenese 5.E (J3) | : | Germania 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553233 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 14.02.2026 11:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| SC Pinneberg 6.E (A5) | : | Germania 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 174508273 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 14.02.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E (J2) | : | Lurup 3.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553236 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 14.02.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E (A3) | : | Teutonia 10 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 174508276 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 14.02.2026 12:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| 1. FC Quickborn 2.E (J1) | : | Germania 5.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174553239 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 14.02.2026 12:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Harksheide 1.E (A1) | : | Germania 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 174508279 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 09:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F (J1) | : | Teutonia 10 5.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752245 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 09:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Victoria 7.F (J2) | : | Germania 4.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752247 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 09:36 | Hallen-Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Ahrensburg 2.E (A2) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Barenkrug, Barenkrug 16, 22159 Hamburg | ||
| HM 172336008 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 09:40 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F (J1) | : | Sternschanze 2.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752249 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 10:24 | Hallen-Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | tus BERNE 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Barenkrug, Barenkrug 16, 22159 Hamburg | ||
| HM 172336010 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Glashütte 3.F (A3) | : | Germania 3.F (A3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174709211 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Niendorf 5.G (A5) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174901291 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 11:12 | Hallen-Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Duvenstedt 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Barenkrug, Barenkrug 16, 22159 Hamburg | ||
| HM 172336012 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 11:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 3.F (A3) | : | Sperber 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174709214 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 11:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 3.G (A2) | : | Harksheide 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Alsterredder, Alsterredder 28, 22395 Hamburg | ||
| HM 174906233 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Altona 93 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174901296 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 11:40 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 3.F (A3) | : | Alstertal-Langenhorn 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174709217 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 11:40 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Niendorf 8.G (A8) | : | Germania 3.G (A2) |
| Halle, Sporthalle Alsterredder, Alsterredder 28, 22395 Hamburg | ||
| HM 174906235 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Nienstedten 2.G (A2) | : | Germania 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174901299 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 12:10 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Poppenbüttel 2.G (A2) | : | Germania 3.G (A2) |
| Halle, Sporthalle Alsterredder, Alsterredder 28, 22395 Hamburg | ||
| HM 174906238 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 12:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 3.G (A2) | : | Farmsen 2.G (A2) |
| Halle, Sporthalle Alsterredder, Alsterredder 28, 22395 Hamburg | ||
| HM 174906240 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 13:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | Friedrichsgabe 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704231 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 13:00 | Kreisfreundschaftsspiele / Herren | |
| Edendorfer SV | : | Germania 3. |
| Kunstrasenplatz, Stadion am Lehmwohld Kunstrasen, Lehmwohldstr. 21, 25524 Itzehoe | ||
| FS 080010264 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 13:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Nienstedten 1.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Am Felde, Museumstr. 19, 22765 Hamburg | ||
| HM 175501291 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 13:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Victoria 3.F (A3) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704233 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 13:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | Alstertal-Langenhorn 2.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Am Felde, Museumstr. 19, 22765 Hamburg | ||
| HM 175501294 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 13:30 | Kreisfreundschaftsspiele / Herren | |
| Groß Flottbek 1. | : | Germania 2. |
| Kunstrasenplatz, Wilhelmshöh 1, Notkestr. 89, 22607 Hamburg | ||
| FS 070030275 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 13:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | Lieth/Holsatia/Sparriesh. 1.E-Mäd. SG |
| Halle, Sporthalle Am Felde, Museumstr. 19, 22765 Hamburg | ||
| HM 175501297 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 13:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | Glashütte 5.F (A5) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704236 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 14:00 | Bezirksfreundschaftsspiele / Herren | |
| Germania 1. | : | SV Groß Borstel 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070001396 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 14:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Teutonia 10 1.F (A1) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704239 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 14:30 | Bezirksfreundschaftsspiele / Herren | |
| SV Groß Borstel 1. | : | Germania 1. |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070001386 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 15:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Wellingsbüttel 4.E (J2) | : | Germania 6.E (J3) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174558202 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 15:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 1.F (A1) | : | Paloma 3.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174701202 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 15:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Victoria 1.F (A1) | : | Germania 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174701204 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 15:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Altona 93 1.F (A1) | : | Germania 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174701206 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 15:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 6.E (J3) | : | SV Barmbek 2.E (J1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174558205 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 16:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Lemsahl 1.E (J1) | : | Germania 6.E (J3) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174558207 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 16:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 6.E (J3) | : | Alstertal-Langenhorn 5.E (J3) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174558209 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 17:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| SV Groß Borstel 1.E (A1) | : | Germania 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501241 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 17:00 | Landesfreundschaftsspiele / C-Junioren | |
| Germania 1.C (J1) | : | U14 JSG Ramelsloh/Maschen |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070013259 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 17:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | Niendorf 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501244 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 15.02.2026 17:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | Eintracht Lokstedt 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501247 | Mehr auf fussball.de | |








