| Fr, 12.12.2025 19:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Haseldorf 1. | : | Germania 1. |
| Rasenplatz, Schloßparkstadion, Kamperrege 3a, 25489 Haseldorf | ||
| ME 031004088 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 09:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 4.F (A4) | : | Germania 5.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Tangstedter Landstraße, Tangstedter Landstr. 300, 22417 Hamburg | ||
| HM 174753101 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 09:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J2) | : | Wellingsbüttel 2.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Tangstedter Landstraße, Tangstedter Landstr. 300, 22417 Hamburg | ||
| HM 174753104 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 10:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J2) | : | Poppenbüttel 4.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Tangstedter Landstraße, Tangstedter Landstr. 300, 22417 Hamburg | ||
| HM 174753107 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 10:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| BU 3.F (J1) | : | Germania 5.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Tangstedter Landstraße, Tangstedter Landstr. 300, 22417 Hamburg | ||
| HM 174753110 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 13:00 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Groß Flottbek 1.B (J1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Wilhelmshöh 1, Notkestr. 89, 22607 Hamburg | ||
| ME 034405040 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 13:00 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Bramfeld 1.A (A1) | : | Germania 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Uwe Herzberg Sportanlage, Ellernreihe 88, 22179 Hamburg | ||
| ME 033401045 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 13:00 | Kreisfreundschaftsspiele / E-Junioren | |
| SC Pinneberg 3.E (A3) | : | Germania 2.E (A2) |
| Kunstrasenplatz, An Der Raa 1, An der Raa 13, 25421 Pinneberg | ||
| FS 070023079 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 14:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Altona 93 1.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175501101 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 14:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | Union Tornesch 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175501107 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 14:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Walddörfer 4.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175501110 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 15:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Victoria 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Luisenweg, Luisenweg 20, 20537 Hamburg | ||
| HM 174504131 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 15:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Concordia 3.E (A3) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Luisenweg, Luisenweg 20, 20537 Hamburg | ||
| HM 174504133 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 15:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E (A2) | : | Rahlstedt 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Luisenweg, Luisenweg 20, 20537 Hamburg | ||
| HM 174504136 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 16:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Teutonia 05 2.E (A2) | : | Germania 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Luisenweg, Luisenweg 20, 20537 Hamburg | ||
| HM 174504139 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 16:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | GW Eimsbüttel 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175402143 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 16:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| HEBC 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175402145 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 17:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | HEBC 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 037040002 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 17:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| SV Eidelstedt 2.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175402148 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 13.12.2025 17:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Rahlstedt 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 175402150 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 09:40 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| SV Groß Borstel 4.F (J1) | : | Germania 4.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752112 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 10:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F (J1) | : | Nienstedten 4.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752115 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 10:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| HEBC 4.F (J1) | : | Germania 4.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752117 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 10:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F (J1) | : | Altona 93 5.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174752119 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 11:30 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Walddörfer 1.D (A1) | : | Germania 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Saseler Weg 2, Saseler Weg 6, 22359 Hamburg | ||
| ME 037040004 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 11:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | GW Eimsbüttel 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704131 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 11:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Paloma 4.F (A3) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704133 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 12:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Germania 1.C (J1) | : | Altona 93 2.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035203042 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 12:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Victoria 3.Fr. | : | Germania 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Stadion Hoheluft, Lokstedter Steindamm 87, 22529 Hamburg | ||
| ME 032003064 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 12:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) | : | Niendorf 4.F (A4) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704136 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 12:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Teutonia 05 3.F (A3) | : | Germania 2.F (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174704139 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 13:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 1.F (A1) | : | St. Pauli 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Budapester Straße, Budapester Str. 58, 20359 Hamburg | ||
| HM 174701132 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 13:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Victoria 2.F (A2) | : | Germania 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Budapester Straße, Budapester Str. 58, 20359 Hamburg | ||
| HM 174701134 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 13:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Nienstedten 1.F (A1) | : | Germania 1.F (A1) |
| Halle, Sporthalle Budapester Straße, Budapester Str. 58, 20359 Hamburg | ||
| HM 174701136 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 13:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Nienstedten 2.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174551112 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 13:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Wellingsbüttel 3.E (J1) | : | Germania 6.E (J3) |
| Halle, Sporthalle Heidberg, Fritz-Schumacher-Allee 200, 22417 Hamburg | ||
| HM 174558122 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| HEBC 4.E (J3) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174551114 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 6.E (J3) | : | Urania 1.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Heidberg, Fritz-Schumacher-Allee 200, 22417 Hamburg | ||
| HM 174558125 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 7.E (J3) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174551116 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Farmsen 8.E (J6) | : | Germania 6.E (J3) |
| Halle, Sporthalle Heidberg, Fritz-Schumacher-Allee 200, 22417 Hamburg | ||
| HM 174558127 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Altona 93 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174551118 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 14:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 6.E (J3) | : | Nordlichter im NSV 1.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Heidberg, Fritz-Schumacher-Allee 200, 22417 Hamburg | ||
| HM 174558129 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 15:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| Germania 2.C (J2) | : | Einigkeit 6.C (J3) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035508027 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 15:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Lurup 1.E (A1) | : | Germania 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501131 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 16:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | Niendorf 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501134 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 16:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | Victoria 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501137 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 14.12.2025 17:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Osdorfer Born 1.E (A1) | : | Germania 1.E (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174501140 | Mehr auf fussball.de | |








