| Fr, 30.10.2026 19:30 | Landesliga / Herren | |
| Germania 1.Hr. | : | Nienstedten 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031003091 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.10.2026 12:00 | Kreisfreundschaftsspiele / C-Junioren | |
| Germania 4.C-Jun. (J2) | : | Holsatia im EMTV 3.C-Jun. (J2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070016120 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.10.2026 13:00 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Hasloh 1.D-Jun. (J1)-S | : | Germania 2.D-Jun. (J2) |
| Rasenplatz, Gemeindeplatz Hasloh, Am Sportplatz 2, 25474 Hasloh | ||
| TU 170403001 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.10.2026 14:00 | Bezirksfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Germania 1.B-Jun. (A1) | : | SV Groß Borstel 1.B-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070023059 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.10.2026 14:20 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D-Jun. (J2) | : | Rugenbergen 3.D-Jun. (J1)-S |
| Rasenplatz, Gemeindeplatz Hasloh, Am Sportplatz 2, 25474 Hasloh | ||
| TU 170403003 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.11.2026 11:00 | Kreisliga / Herren | |
| Germania 2.Hr. | : | Ellerau 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031011090 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.11.2026 13:00 | Kreisklasse / Herren | |
| Germania 3.Hr. | : | Ellerau 2.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031022089 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.11.2026 15:30 | Kreisfreundschaftsspiele / C-Junioren | |
| Germania 4.C-Jun. (J2) | : | HSV 8.D-Jun. (A4) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070016141 | Mehr auf fussball.de | |








