| Sa, 03.10.2026 09:00 | Landesliga / D-Junioren | |
| Germania 1.D-Jun. (J1) | : | Union Tornesch 2.D-Jun. (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 036207014 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 09:00 | Kreisturnier / D-Junioren | |
| GW Eimsbüttel 2.D-Jun. (A2)-S | : | Germania 4.D-Jun. (A2)-S |
| Kunstrasenplatz, Düsterlohe 2, Düsterlohe 6, 25355 Barmstedt | ||
| TU 174503097 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 09:35 | Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D-Jun. (A2)-S | : | Rantzau 1.D-Jun. (A1)-S |
| Kunstrasenplatz, Düsterlohe 2, Düsterlohe 6, 25355 Barmstedt | ||
| TU 174503099 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 10:10 | Kreisturnier / D-Junioren | |
| Cosmos Wedel 4.D-Jun. (A3)-S | : | Germania 4.D-Jun. (A2)-S |
| Kunstrasenplatz, Düsterlohe 2, Düsterlohe 6, 25355 Barmstedt | ||
| TU 174503101 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 11:00 | Bezirksliga / D-Junioren | |
| Germania 2.D-Jun. (J2) | : | SV Eidelstedt 3.D-Jun. (J2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 036310015 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 12:00 | Kinderfußball / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. - Kinderfestival | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030004088 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 12:30 | Bezirksliga / B-Junioren | |
| Heidgraben 1.B-Jun. (A1) | : | Germania 1.B-Jun. (A1) |
| Rasenplatz, Udo-Tesch-Sportpark 1, Uetersener Str. 1 A, 25436 Heidgraben | ||
| ME 034301023 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 13:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| Germania 4.C-Jun. (J2) | : | Altona 93 5.C-Jun. (J3) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035505024 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 13:35 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd.-S | : | Hasloh 1.D-Mäd.-S |
| Rasenplatz, Gerd Buhr-Sportplatz 1, Am Sportplatz 2, 25474 Hasloh | ||
| TU 172401106 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 14:10 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Victoria 3.D-Mäd.-S | : | Germania 1.D-Mäd.-S |
| Rasenplatz, Gerd Buhr-Sportplatz 1, Am Sportplatz 2, 25474 Hasloh | ||
| TU 172401108 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 15:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| Rasensport Uetersen 1.B-Jun. (J1) 7er | : | Germania 2.B-Jun. (A2) 7er |
| Rasenplatz, Rosenstadion (Rasen), Alsenstr. 23, 25436 Uetersen | ||
| ME 033571021 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 15:30 | Kreisliga / D-Junioren | |
| Altona 93 5.D-Jun. (A3) | : | Germania 3.D-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 4, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| ME 036402013 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 15:35 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| SV Groß Borstel 1.D-Mäd.-S | : | Germania 2.D-Mäd.-S |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| TU 172401100 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 03.10.2026 16:10 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 2.D-Mäd.-S | : | Rantzau 1.D-Mäd.-S |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| TU 172401101 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 04.10.2026 09:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| Germania 3.C-Jun. (A2) | : | SC Pinneberg 1.C-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035501021 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 04.10.2026 10:30 | Kreisliga / Herren | |
| Germania 2.Hr. | : | Hansa 11 3.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031011058 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 04.10.2026 12:15 | Bezirksliga / A-Junioren | |
| Germania 1.A-Jun. (A1) | : | Eintracht Lokstedt 1.A-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 033301028 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 04.10.2026 13:00 | Landesliga / Herren | |
| Paloma 2.Hr. | : | Germania 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Brucknerstrasse, Brucknerstraße 24, 22083 Hamburg | ||
| ME 031003063 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 04.10.2026 14:00 | Bezirksliga / C-Junioren | |
| Germania 2.C-Jun. (J1) | : | Union Tornesch 3.C-Jun. (J2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035304022 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 04.10.2026 15:30 | Bezirksliga / C-Junioren | |
| Germania 1.C-Jun. (A1) | : | Rugenbergen 1.C-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035301022 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 04.10.2026 17:00 | Kreisklasse / Herren | |
| Germania 3.Hr. | : | Niendorf 4.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031022057 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 04.10.2026 19:00 | Verbandspokal / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | GW Eimsbüttel 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| PO 132001032 | Mehr auf fussball.de | |








