| Sa, 31.01.2026 09:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | Meiendorf 4.F (J1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174758161 / Nichtantritt GAST | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 09:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 5.F (J1) | : | Germania 5.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Birrenkovenallee, Birrenkovenallee 12 /Zugang Delingsdorfer Weg, 22143 Hamburg | ||
| HM 174753211 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 09:00 | Bezirksfreundschaftsspiele / D-Junioren | |
| SV Groß Borstel 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070017350 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 09:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | Sasel 5.F (J2) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174758166 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 09:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J2) | : | Sasel 8.F (J5) |
| Halle, Sporthalle Birrenkovenallee, Birrenkovenallee 12 /Zugang Delingsdorfer Weg, 22143 Hamburg | ||
| HM 174753214 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 09:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| VfL 93 2.F (J1) | : | Germania 6.F (J3) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174758169 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 10:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J2) | : | TuS Berne 3.F (J1) |
| Halle, Sporthalle Birrenkovenallee, Birrenkovenallee 12 /Zugang Delingsdorfer Weg, 22143 Hamburg | ||
| HM 174753217 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 10:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Rahlstedt 11.F (J5) | : | Germania 5.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Birrenkovenallee, Birrenkovenallee 12 /Zugang Delingsdorfer Weg, 22143 Hamburg | ||
| HM 174753220 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 11:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| HEBC 1.D (A1) | : | Germania 2.D (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 037040008 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Niendorf 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Wegenkamp, Wegenkamp 7, 22527 Hamburg | ||
| HM 174901241 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 11:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Holsatia im EMTV 2.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174551232 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 11:30 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| TBS Pinneberg 1.Ü40 | : | Germania 1.Ü40 |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 031214060 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E (A3) | : | SV Groß Borstel 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174508221 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| HEBC 2.E (J1) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174551234 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) | : | Stellingen 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Wegenkamp, Wegenkamp 7, 22527 Hamburg | ||
| HM 174901246 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Niendorf 8.E (J2) | : | Germania 4.E (J1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174551236 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| HEBC 2.G (A2) | : | Germania 1.G (A1) |
| Halle, Sporthalle Wegenkamp, Wegenkamp 7, 22527 Hamburg | ||
| HM 174901249 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 12:00 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Union Tornesch 2.B (A1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070020115 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 12:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E (A3) | : | Groß Flottbek 2.E (A2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174508226 / Nichtantritt GAST | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 12:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E (J1) | : | Teutonia 05 7.E (J2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174551238 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 31.01.2026 12:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Glashütte 1.E (A1) | : | Germania 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174508229 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 09:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G (J1) | : | VfL Pinneberg 4.G (J2) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174951231 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 09:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Kickers Halstenbek 1.G (J1) | : | Germania 2.G (J1) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174951233 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 09:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G (J1) | : | Blau-Weiß 96 2.G (J1) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174951236 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 10:00 | Kreisfreundschaftsspiele / Herren | |
| Komet Blankenese 1. | : | Germania 2. |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070030130 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 10:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| TuS Osdorf 2.G (J1) | : | Germania 2.G (J1) |
| Halle, Sporthalle Jahnhalle , Richard-Köhn-Str., 25421 Pinneberg | ||
| HM 174951239 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Altona 93 2.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 175501211 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 11:00 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Hummelsbüttel 1.D (J1) | : | Germania 4.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Alsterredder, Alsterredder 28, 22395 Hamburg | ||
| HM 174459265 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 11:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | Walddörfer 2.E-Mäd. |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 175501214 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 11:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | SV Groß Borstel 3.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Alsterredder, Alsterredder 28, 22395 Hamburg | ||
| HM 174459270 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 11:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | VfL Pinneberg 1.E-Mäd. |
| Halle, Johannes-Brahms-Halle, Fahltskamp 36, 25421 Pinneberg | ||
| HM 175501217 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 12:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| Seestermühe 1.B (J1) 7er | : | Germania 2.B (J2) 7er |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 033571014 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 12:00 | Kreisfreundschaftsspiele / Herren | |
| Germania 2. | : | Komet Blankenese 1. |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070030136 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 13:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E (A1) | : | Altona 93 2.E (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170491001 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 13:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Eimsbüttel 4.C (J2) | : | Germania 1.C (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 035203052 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 13:44 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Poppenbüttel 1.E (A1) | : | Germania 1.E (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170491002 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 14:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Alstertal-Langenhorn 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 175402233 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 14:30 | Kreisfreundschaftsspiele / Herren | |
| Germania 3. | : | SV Henstedt-Ulzburg |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070030205 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 14:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Altona 93 3.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 175402235 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 15:00 | Landesfreundschaftsspiele / Frauen | |
| Eimsbüttel 3.Fr. | : | Germania 1.Fr. |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070004075 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 15:00 | Bezirksliga / Herren | |
| FC Elmshorn 1. | : | Germania 1. |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 031004125 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 15:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Komet Blankenese 2.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 175402238 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 15:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd. | : | Eimsbüttel 2.D-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Thedestraße, Thedestr. 100, 22767 Hamburg | ||
| HM 175402240 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 17:00 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| GW Eimsbüttel 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174403272 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 17:00 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| BU 6.D (J2) | : | Germania 3.D (J1) |
| Halle, Halle HFV-Sportschule, Wilsonstraße 74 a-b, 22045 Hamburg | ||
| HM 174456281 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 17:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Victoria 3.D (A3) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403282 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 17:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Kummerfeld/Borstel 1.D (A1) SG |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174403275 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 17:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | UH-Adler 3.D (J3) |
| Halle, Halle HFV-Sportschule, Wilsonstraße 74 a-b, 22045 Hamburg | ||
| HM 174456284 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 17:36 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Teutonia 05 4.D (A4) | : | Germania 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174403277 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 17:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Hetlingen 1.D (A1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403285 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 17:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 3.D (J1) | : | Walddörfer 1.D (J1) |
| Halle, Halle HFV-Sportschule, Wilsonstraße 74 a-b, 22045 Hamburg | ||
| HM 174456287 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 18:12 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Paloma 1.D (A1) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403287 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 01.02.2026 18:36 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Eintracht Lokstedt 1.D (A1) |
| Halle, Gymnasium Hoheluft Halle 1 (unten), Christian-Förster-Str. 21, 20253 Hamburg | ||
| HM 174403289 | Mehr auf fussball.de | |
| Mi, 04.02.2026 19:30 | Bezirksfreundschaftsspiele / Herren | |
| Germania 1. | : | Alstertal-Langenhorn 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070001380 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 10:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Altona 93 - Kinderfestival | : | Germania 1.E (A1) |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 2, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| TU 170566102 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 12:30 | Bezirksfreundschaftsspiele / Herren | |
| HFC Falke 1. | : | Germania 1. |
| Kunstrasenplatz, Sportpark Eimsbüttel Platz 3, Hagenbeckstraße 124, 22527 Hamburg | ||
| FS 070001243 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 13:00 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Germania 2.B (J2) 7er | : | Niendorf 6.B (J4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070020096 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 13:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | tus BERNE 4.F (J2) |
| Halle, Sporthalle Birrenkovenallee, Birrenkovenallee 12 /Zugang Delingsdorfer Weg, 22143 Hamburg | ||
| HM 174758211 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 14:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 6.F (J3) | : | Sasel 9.F (J6) |
| Halle, Sporthalle Birrenkovenallee, Birrenkovenallee 12 /Zugang Delingsdorfer Weg, 22143 Hamburg | ||
| HM 174758216 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 14:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Nordlichter im NSV 3.F (J1) | : | Germania 6.F (J3) |
| Halle, Sporthalle Birrenkovenallee, Birrenkovenallee 12 /Zugang Delingsdorfer Weg, 22143 Hamburg | ||
| HM 174758219 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 14:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | Sasel 3.D (J3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459183 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 14:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Farmsen 2.D (J2) | : | Germania 4.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459185 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 15:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Harksheide 3.D (J2) | : | Germania 4.D (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459188 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 15:48 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D (J2) | : | SV Groß Borstel 2.D (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174459190 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 17:00 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Eimsbüttel 6.D (A6) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174403172 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 17:24 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | VfL Pinneberg 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174403175 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.02.2026 17:36 | Hallen-Kreisturnier / D-Junioren | |
| VfL 93 2.D (A2) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Sporthalle Rellinger Straße, Rellinger Str. 13/15 /Eingang Kieler Str. 128, 20257 Hamburg | ||
| HM 174403177 | Mehr auf fussball.de | |








