| Di, 03.03.2026 19:00 | Bezirksliga / Herren | |
| FC Elmshorn 1. | : | Germania 1. |
| Rasenplatz, Ramskamp 1 (Elmshorn), Ramskamp 2 A, 25337 Elmshorn | ||
| ME 031004125 | Mehr auf fussball.de | |
| Mi, 04.03.2026 20:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Rasensport Uetersen 1.Ü32 | : | Germania 1.Ü32 |
| Rasenplatz, Jahnstrasse 1 (Rasen), Alsenstr. 23, 25436 Uetersen | ||
| ME 031113052 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 06.03.2026 19:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Germania 1. | : | TuS Holstein 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031004166 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 06.03.2026 20:00 | Kreisliga / Herren | |
| 1. FC Quickborn 1. | : | Germania 2. |
| Kunstrasenplatz, Holstenstadion 2, Harksheider Weg 258, 25451 Quickborn | ||
| ME 031013164 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.03.2026 08:45 | Hallen-Vereinsturnier / E-Junioren | |
| VfL Pinneberg 5.E (A3) | : | Germania 3.E (A3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172423001 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.03.2026 09:33 | Hallen-Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Halstenbek-Rellingen 3.E (A3) | : | Germania 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 172423005 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.03.2026 10:21 | Hallen-Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E (A3) | : | SC Pinneberg 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 172423009 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.03.2026 10:57 | Hallen-Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Rasensport Uetersen 2.E (A2) (FB, EJ) | : | Germania 3.E (A3) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 172423012 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.03.2026 11:21 | Hallen-Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E (A3) | : | VfL Pinneberg 6.E (A4) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstr., 25421 Pinneberg | ||
| HM 172423014 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.03.2026 09:24 | Hallen-Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Moorrege/Seestermühe 1.D (A1) SG |
| Halle, Sporthalle Thesdorfer Weg, Datumer Chaussee 2, 25421 Pinneberg | ||
| HM 172387007 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.03.2026 10:12 | Hallen-Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | SC Pinneberg 1.D (A1) |
| Halle, Sporthalle Thesdorfer Weg, Datumer Chaussee 2, 25421 Pinneberg | ||
| HM 172387009 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.03.2026 11:00 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Germania 1.B (J1) | : | Stellingen 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070020141 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.03.2026 11:12 | Hallen-Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Komet Blankenese 3.D (A3) (FB, DJ) | : | Germania 2.D (A2) |
| Halle, Sporthalle Thesdorfer Weg, Datumer Chaussee 2, 25421 Pinneberg | ||
| HM 172387012 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.03.2026 13:00 | Kreisklasse / Herren | |
| SV Groß Borstel 3. | : | Germania 3. |
| Kunstrasenplatz, Brödermannsweg, Brödermannsweg 31, 22453 Hamburg | ||
| ME 031030164 | Mehr auf fussball.de | |








