| Di, 14.04.2026 19:00 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Tangstedt 1.A (A1) | : | Germania 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Tangstedt 2, Hasloher Weg 5, 25499 Tangstedt | ||
| ME 033401068 | Mehr auf fussball.de | |
| Mi, 15.04.2026 17:45 | Landesliga / C-Junioren | |
| SV Eidelstedt 2.C (J1) | : | Germania 1.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 1, Furtweg 51, 22523 Hamburg | ||
| ME 035203062 | Mehr auf fussball.de | |
| Mi, 15.04.2026 19:30 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| 1. FC Quickborn 1.Ü32 | : | Germania 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Sportzentrum Ziegenweg 1, Sportzentrum Ziegenweg 1, 25451 Quickborn | ||
| ME 031113071 | Mehr auf fussball.de | |
| Do, 16.04.2026 19:15 | Kreisliga / Herren | |
| Egenbüttel 2. | : | Germania 2. |
| Rasenplatz, Am Moorweg 1 (Rasen), Moorweg 68 A, 25462 Rellingen | ||
| ME 031013204 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 17.04.2026 19:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Germania 1. | : | Haseldorf 1. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031004208 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 09:00 | Kreisklasse / D-Juniorinnen | |
| Walddörfer 1.D-Mäd. | : | Germania 1.D-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Stad. Allhorn, Ahrensburger Weg 28, 22359 Hamburg | ||
| ME 032414010 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 09:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 1.G (A1) - Kinderfestival | : | Germania 3.G (A2) |
| Kunstrasenplatz, Blankeneser Chaussee 1, Blankeneser Chaussee, 22869 Schenefeld | ||
| ME 030103057 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 10:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Germania 5.F (J1) - Kinderfestival | : | Germania 5.F (J1) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030091062 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kreisklasse / B-Juniorinnen | |
| Glashütte 1.B-Mäd. | : | Germania 1.B-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Glashütte 2, Poppenbütteler Str. 272, 22851 Norderstedt | ||
| ME 032212015 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Poppenbüttel 1.F (A1) - Kinderfestival | : | Germania 1.F (A1) |
| Kunstrasenplatz, Bültenkoppel 1, Bültenkoppel 1, 22399 Hamburg | ||
| ME 030081034 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 3.E (A3) - Kinderfestival | : | Germania 2.E (A2) |
| Kunstrasenplatz, Sportplatz Bundesstr. 1, Bundesstr. 96, 20144 Hamburg | ||
| ME 030067038 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 4.E (A4) - Kinderfestival | : | Germania 3.E (A3) |
| Kunstrasenplatz, Achter De Weiden 1, Achter de Weiden, 22869 Schenefeld | ||
| ME 030069050 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Groß Flottbek 3.F (A3) - Kinderfestival | : | Germania 4.F (A4) |
| Kunstrasenplatz, Wilhelmshöh 1, Notkestr. 89, 22607 Hamburg | ||
| ME 030088051 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Halstenbek-Rellingen 4.G (J2) - Kinderfestival | : | Germania 2.G (J1) |
| Rasenplatz, Gemeindesportpl.Halst., Feldstr., 25469 Halstenbek | ||
| ME 030106054 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Victoria 4.C (J2) | : | Germania 1.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Lokstedter Steindamm 52 Pl. 1, Lokstedter Steindamm 52, 22529 Hamburg | ||
| ME 035203077 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 11:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Germania 1.Ü32 | : | Rantzau/Sparrieshoop 1.Ü32 SG |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031113108 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 12:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Germania 4.G (J2) - Kinderfestival | : | Germania 4.G (J2) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030106044 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| TuS Osdorf 2.B (J1) | : | Germania 2.B (J2) |
| Kunstrasenplatz, Blomkamp, Blomkamp 32, 22549 Hamburg | ||
| ME 038509012 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 4.E (J1) - Kinderfestival | : | Germania 4.E (J1) |
| Kunstrasenplatz, Sportplatz Bundesstr. 2, Bundesstr. 96, 20144 Hamburg | ||
| ME 030072033 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Victoria 2.E (A2) - Kinderfestival | : | Germania 1.E (A1) |
| Kunstrasenplatz, Lokstedter Steindamm 52 Pl. 1, Lokstedter Steindamm 52, 22529 Hamburg | ||
| ME 030064034 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 7.F (A4) - Kinderfestival | : | Germania 3.F (A3) |
| Rasenplatz, Heinr.Traun-Pl., Hummelsbütteler Kirchenweg 68, 22339 Hamburg | ||
| ME 030088036 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Kinderfußball / E-Juniorinnen | |
| Altona 93 1.E-Mäd. - Kinderfestival | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 3 / Jugendstadion, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| ME 030061044 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| Germania 1.Ü40 | : | Lieth 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031214105 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 18.04.2026 13:30 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Hammonia/SV Polizei 1.E (J1) SG - Kinderfestival | : | Germania 5.E (J2) |
| Kunstrasenplatz, Sternschanzen-Park, Sternschanze 4, 20357 Hamburg | ||
| ME 030075035 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 09:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Teutonia 05 3.F (A3) - Kinderfestival | : | Germania 2.F (A2) |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 4, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| ME 030084056 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 10:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Germania 1.G (A1) - Kinderfestival | : | Germania 1.G (A1) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030101032 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 10:00 | Kreisklasse / Herren Ü50 | |
| Buchholz 1.Ü50 | : | Rugenb./Hasloh/HR/Niend/Germ. 1.Ü50 SG |
| Rasenplatz, Kampfbahn 1 (Rasen), Seppenser Mühlenweg 44, 21244 Buchholz in der Nordheide | ||
| ME 031332072 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 11:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Union Tornesch 2.Fr. | : | Germania 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Großer Moorweg Platz 2, Großer Moorweg 30, 25436 Tornesch | ||
| ME 032003123 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 11:00 | Kreisfreundschaftsspiele / C-Junioren | |
| Germania 2.C (J2) | : | West-Eimsbüttel 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070015371 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 12:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Condor 6.F (J3) - Kinderfestival | : | Germania 6.F (J2) |
| Kunstrasenplatz, Berner Heerweg 190/III, Berner Heerweg 190, 22159 Hamburg | ||
| ME 030094048 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 13:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Heist 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 036542001 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 13:00 | Landesliga / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Eintracht Norderstedt 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 036207001 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 14:00 | Kreisklasse / D-Junioren | |
| Holsatia im EMTV 6.D (J2) Twin | : | Germania 4.D (J2) Twin |
| Rasenplatz, Koppeldamm 1 (Rasen), Koppeldamm 1, 25335 Elmshorn | ||
| ME 036553003 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 15:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Altona 93 7.E (J3) - Kinderfestival | : | Germania 6.E (J3) |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 2, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| ME 030078051 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 15:00 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Germania 1.A (A1) | : | Lemsahl 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 033401085 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 19.04.2026 16:30 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Komet Blankenese 2.B (J1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Dockenhuden 2, Simrockstr. 62 A, 22589 Hamburg | ||
| ME 034408031 | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 21.04.2026 18:30 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| Düneberg 2.B (J2) | : | Germania 2.B (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| ME 038509003 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 21.04.2026 18:30 | Landesliga / D-Junioren | |
| Vorw. Wacker 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Öjendorfer Weg 3, Öjendorfer Weg 80, 22119 Hamburg | ||
| ME 036207007 | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 21.04.2026 18:30 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Germania 1.B (J1) | : | Sparrieshoop 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 034408011 | Mehr auf fussball.de | |








