| Sa, 07.11.2026 09:00 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Farmsen 1.D-Jun. (A1) | : | Germania 2.D-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170422002 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 09:00 | Pokal / D-Junioren | |
| Blankenese 1.D-Jun. (A1) | : | Germania 3.D-Jun. (A1) |
| Rasenplatz, Waldesruh 2, Sülldorfer Kirchenweg 122, 22589 Hamburg | ||
| PO 136011014 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 09:45 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D-Jun. (J2) | : | Eimsbüttel 8.D-Jun. (A6) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170422007 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 10:15 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| VfL Pinneberg 2.D-Jun. (J1) | : | Germania 2.D-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170422012 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 11:00 | Pokal / B-Junioren | |
| Groß Flottbek 1.B-Jun. (A1) | : | Germania 1.B-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Wilhelmshöh 1, Notkestr. 89, 22607 Hamburg | ||
| PO 134011016 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 11:00 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D-Jun. (J2) | : | Paloma 4.D-Jun. (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170422017 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 11:00 | Pokal / D-Junioren | |
| Blankenese 2.D-Jun. (J1) | : | Germania 2.D-Jun. (J2) |
| Rasenplatz, Waldesruh 2, Sülldorfer Kirchenweg 122, 22589 Hamburg | ||
| PO 136021024 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 11:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | Eimsbüttel 8.E-Jun. (J3) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174554002 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 10.E-Jun. (J6) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174554004 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 11:30 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Glashütte 2.D-Jun. (J1) | : | Germania 2.D-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170422022 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 5.E-Jun. (J1) | : | Germania 4.E-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174554006 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 12:00 | Pokal / C-Junioren | |
| Germania 4.C-Jun. (J2) | : | Nienstedten 2.C-Jun. (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| PO 135022017 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 12:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 4.E-Jun. (J2) | : | Blankenese 4.E-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Rispenweg , Rispenweg 28, 22547 Hamburg | ||
| HM 174554008 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 12:15 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D-Jun. (J2) | : | Concordia 4.D-Jun. (J3) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170422027 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 12:30 | Kreisklasse / Herren | |
| Eintracht Lokstedt 3.Hr. | : | Germania 3.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Sportpark Eintracht Lokstedt, Döhrntwiete 2 a, 22529 Hamburg | ||
| ME 031022098 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 12:45 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 2.D-Jun. (J2) | : | FC Bergedorf 85 2.D-Jun. (J1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170422032 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 13:00 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| SV Groß Borstel 1.D-Mäd.-S | : | Germania 1.D-Mäd.-S |
| Kunstrasenplatz, Brödermannsweg, Brödermannsweg 31, 22453 Hamburg | ||
| TU 172401050 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 13:15 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Düneberg 2.D-Jun. (J1) | : | Germania 2.D-Jun. (J2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 170422036 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 13:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E-Jun. (A3) | : | Germania 6.E-Jun. (A4) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174507001 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 13:35 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Ellerau 1.D-Mäd.-S | : | Germania 1.D-Mäd.-S |
| Kunstrasenplatz, Brödermannsweg, Brödermannsweg 31, 22453 Hamburg | ||
| TU 172401051 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 13:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Cosmos Wedel 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 5.E-Jun. (A3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174507003 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 14:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 6.E-Jun. (A4) | : | Blankenese 2.E-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174507004 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 14:00 | Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D-Jun. (A2)-S | : | Hummelsbüttel 1.D-Jun. (A1)-S |
| Kunstrasenplatz, collatz+schwartz Sportpark, Am Exerzierplatz 14-16, 22844 Norderstedt | ||
| TU 174503056 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 14:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 5.E-Jun. (A3) | : | Blankenese 2.E-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174507006 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 14:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 6.E-Jun. (A4) | : | Blau-Weiß 96 3.E-Jun. (A3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174507007 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 14:30 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Blau-Weiß 96 1.D-Mäd.-S | : | Germania 2.D-Mäd.-S |
| Kunstrasenplatz, Achter De Weiden 1, Achter de Weiden, 22869 Schenefeld | ||
| TU 172401064 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 14:35 | Kreisturnier / D-Junioren | |
| Sternschanze 2.D-Jun. (A1)-S | : | Germania 4.D-Jun. (A2)-S |
| Kunstrasenplatz, collatz+schwartz Sportpark, Am Exerzierplatz 14-16, 22844 Norderstedt | ||
| TU 174503058 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 14:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 3.E-Jun. (A3) | : | Germania 5.E-Jun. (A3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174507009 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 15:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Cosmos Wedel 1.E-Jun. (A1) | : | Germania 6.E-Jun. (A4) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174507010 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 15:05 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 2.D-Mäd.-S | : | Hasloh 1.D-Mäd.-S |
| Kunstrasenplatz, Achter De Weiden 1, Achter de Weiden, 22869 Schenefeld | ||
| TU 172401062 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 15:10 | Kreisturnier / D-Junioren | |
| Germania 4.D-Jun. (A2)-S | : | Harksheide 2.D-Jun. (A2)-S |
| Kunstrasenplatz, collatz+schwartz Sportpark, Am Exerzierplatz 14-16, 22844 Norderstedt | ||
| TU 174503059 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 15:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E-Jun. (A1) | : | Niendorf 1.E-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 171608033 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 16:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Niendorf 11.E-Jun. (A6) | : | Germania 1.E-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 171608035 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 16:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E-Jun. (A2) | : | Komet Blankenese 2.E-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 171610013 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 16:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| SV Eidelstedt 2.E-Jun. (A2) | : | Germania 3.E-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 171610015 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 16:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Niendorf 10.E-Jun. (A5) | : | Germania 1.E-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 171608038 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 17:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 1.E-Jun. (A1) | : | Niendorf 2.E-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 171608040 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 17:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| HSV 3.E-Jun. (A3) | : | Germania 3.E-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 171610018 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 07.11.2026 17:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 3.E-Jun. (A2) | : | Komet Blankenese 3.E-Jun. (A3) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 171610020 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 09:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 3.G-Jun. (A3) | : | TuS Holstein 1.G-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174905031 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 09:40 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 4.G-Jun. (J1) | : | Germania 5.G-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174952032 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 09:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Egenbüttel 1.G-Jun. (A1) | : | Germania 3.G-Jun. (A3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174905033 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 10:00 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Niendorf 8.G-Jun. (J4) | : | Germania 4.G-Jun. (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174952034 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 10:10 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 5.G-Jun. (J2) | : | West-Eimsbüttel 1.G-Jun (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174952035 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 10:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Niendorf 6.G-Jun. (J2) | : | Germania 4.G-Jun. (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174952036 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 10:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 3.G-Jun. (A3) | : | 1. FC Quickborn 1.G-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174905036 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 10:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Niendorf 8.G-Jun. (J4) | : | Germania 5.G-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174952037 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 10:40 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 4.G-Jun. (J1) | : | West-Eimsbüttel 1.G-Jun (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174952038 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 10:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 5.G-Jun. (J2) | : | Niendorf 6.G-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174952039 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 10:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 1.G-Jun. (A1) | : | Germania 3.G-Jun. (A3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174905039 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 11:00 | Kreisliga / Herren | |
| Germania 2.Hr. | : | Nordlichter im NSV 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031011098 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G-Jun. (A2) | : | SV Eidelstedt 1.G-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174902021 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 11:30 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G-Jun. (A1) | : | Alstertal-Langenhorn 1.G-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174901041 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 11:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 7.E-Jun. (J3) | : | HFC Falke 1.E-Jun. (J1) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174559032 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Vorw. Wacker 8.G-Jun. (A5) | : | Germania 2.G-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174902023 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 11:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Victoria 1.G-Jun. (A1) | : | Germania 1.G-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174901043 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 12:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 10.E-Jun. (J6) | : | Germania 7.E-Jun. (J3) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174559034 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 12:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 2.G-Jun. (A2) | : | Alstertal-Langenhorn 2.G-Jun. (A3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174902026 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 12:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 9.E-Jun. (J5) | : | Germania 7.E-Jun. (J3) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174559036 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 12:20 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Germania 1.G-Jun. (A1) | : | Altona 93 1.G-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174901046 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 12:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 7.E-Jun. (J3) | : | Sternschanze 3.E-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Harderweg Gymnasium Osdorf, Knabeweg 3, 22549 Hamburg | ||
| HM 174559038 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 12:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Alsterbrüder 1.G-Jun. (A1) | : | Germania 2.G-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174902029 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 12:50 | Hallen-Kreisturnier / G-Junioren | |
| Teutonia 10 1.G-Jun. (A1) | : | Germania 1.G-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174901049 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 13:00 | Pokal / C-Junioren | |
| Germania 2.C-Jun. (J1) | : | SV Groß Borstel 2.C-Jun. (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| PO 135022020 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 13:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 3.F-Jun. (J1) | : | Alsterbrüder 2.F-Jun. (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174753021 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 13:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Komet Blankenese 4.E-Jun. (J1) | : | Germania 2.E-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstraße , 25421 Pinneberg | ||
| HM 174551042 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 13:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Poppenbüttel 4.F-Jun. (J1) | : | Germania 3.F-Jun. (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174753023 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 14:00 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F-Jun. (J2) | : | GW Eimsbüttel 5.F-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 174756011 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 14:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E-Jun. (J2) | : | Teutonia 10 4.E-Jun. (J1) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstraße , 25421 Pinneberg | ||
| HM 174551045 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 14:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| VfL 93 2.F-Jun. (J2) | : | Germania 4.F-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 174756013 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 14:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 3.F-Jun. (J1) | : | UH-Adler 2.F-Jun (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174753026 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 14:30 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Nienstedten 3.E-Jun. (J1) | : | Germania 2.E-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstraße , 25421 Pinneberg | ||
| HM 174551047 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 14:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 4.F-Jun. (J2) | : | Eimsbüttel 6.F-Jun. (J3) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 174756016 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 14:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| BU 3.F-Jun. (J1) | : | Germania 3.F-Jun. (J1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174753029 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 14:50 | Hallen-Kreisturnier / E-Junioren | |
| Germania 2.E-Jun. (J2) | : | VfL Pinneberg 2.E-Jun. (J1) |
| Halle, Sporthalle Mühlenstrasse, Mühlenstraße , 25421 Pinneberg | ||
| HM 174551049 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 15:00 | Pokal / C-Junioren | |
| Germania 1.C-Jun. (A1) | : | Stellingen 1.C-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| PO 135012017 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 15:20 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| West-Eimsbüttel 1.F-Jun. (J1) | : | Germania 4.F-Jun. (J2) |
| Halle, Sporthalle Klein Flottbeker Weg, Klein Flottbeker Weg 64, 22605 Hamburg | ||
| HM 174756019 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 15:30 | Landesliga / Herren | |
| Alsterbrüder 1.Hr. | : | Germania 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Walter-Wächter-Platz, Gustav-Falke-Str. 19, 20144 Hamburg | ||
| ME 031003097 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 15:40 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Niendorf 5.F-Jun. (A5) | : | Germania 2.F-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174708032 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 16:10 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Niendorf 2.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Vosshagen, Voßhagen 15, 22559 Hamburg | ||
| HM 175501012 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 16:10 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F-Jun. (A2) | : | HFC Falke 1.F-Jun. (A1) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174708035 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 16:30 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Niendorf 4.F-Jun. (A4) | : | Germania 2.F-Jun. (A2) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174708037 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 16:40 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | Alstertal-Langenhorn 2.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Vosshagen, Voßhagen 15, 22559 Hamburg | ||
| HM 175501015 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 16:50 | Hallen-Kreisturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F-Jun. (A2) | : | Niendorf 3.F-Jun. (A3) |
| Halle, Sporthalle Halstenbeker Straße - Julius-Leber-Gesamtschule, Halstenbeker Str. 41, 22457 Hamburg | ||
| HM 174708039 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 17:00 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Rissen 2.E-Mäd. | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Vosshagen, Voßhagen 15, 22559 Hamburg | ||
| HM 175501017 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 17:00 | Kreisfreundschaftsspiele / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | Eilbek 1.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070006091 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 08.11.2026 17:20 | Hallen-Kreisturnier / E-Juniorinnen | |
| Germania 1.E-Mäd. | : | Rissen 1.E-Mäd. |
| Halle, Sporthalle Vosshagen, Voßhagen 15, 22559 Hamburg | ||
| HM 175501019 | Mehr auf fussball.de | |








