| Fr, 28.08.2026 19:30 | Landesliga / Herren | |
| Germania 1.Hr. | : | Union Tornesch 1.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031003018 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 09:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Germania 4.G-Jun. (J1) - Kinderfestival | : | Germania 4.G-Jun. (J1) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030048005 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 09:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| HEBC 3.F-Jun. (J2) - Kinderfestival | : | Germania 3.F-Jun. (J1) |
| Kunstrasenplatz, Reinmüller-Platz 1, Tornquiststr. 79, 20259 Hamburg | ||
| ME 030035006 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 09:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Sasel 2.E-Jun. (A2) - Kinderfestival | : | Germania 1.E-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Alsterredder Platz 1, Petunienweg, 22395 Hamburg | ||
| ME 030003006 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 09:00 | Kinderfußball / E-Juniorinnen | |
| Lieth/Holsatia/Sparriesh. 1.E-Mäd. SG - Kinderfestival | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Rasenplatz, Koppeldamm 1 (Rasen), Koppeldamm 1, 25335 Elmshorn | ||
| ME 030004008 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 09:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| BU 3.E-Jun. (J1) - Kinderfestival | : | Germania 4.E-Jun. (J1) |
| Kunstrasenplatz, Dieselstraße, Dieselstraße 6, 22307 Hamburg | ||
| ME 030015012 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 09:00 | Hallen-Vereinsturnier / G-Junioren | |
| Sparrieshoop - Kinderfestival | : | Germania 3.G-Jun. (A3) (FB, GJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 171282106 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 10:00 | Verbandsliga / Herren Ü32 | |
| HFC Falke 1.Ü32 | : | Germania 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Sportpark Eimsbüttel Platz 4, Hagenbeckstraße 124, 22527 Hamburg | ||
| ME 031101002 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 10:00 | Landesliga / D-Junioren | |
| Komet Blankenese 1.D-Jun. (J1) | : | Germania 1.D-Jun. (J1) |
| Kunstrasenplatz, Dockenhuden 2, Simrockstr. 62 A, 22589 Hamburg | ||
| ME 036207003 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 11:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 3.F-Jun. (A3) - Kinderfestival | : | Germania 1.F-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Beckermannweg Platz 2, Beckermannweg 23, 22419 Hamburg | ||
| ME 030027005 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 12:00 | Bezirksliga / D-Junioren | |
| Germania 2.D-Jun. (J2) | : | Niendorf 7.D-Jun. (J4) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 036310003 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 13:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| Niendorf 5.C-Jun. (J3) | : | Germania 4.C-Jun. (J2) |
| Kunstrasenplatz, Sachsenweg 2 (Kunstrasen), Sachsenweg 78, 22455 Hamburg | ||
| ME 035505005 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 13:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Germania 5.G-Jun. (J1) - Kinderfestival | : | Germania 5.G-Jun. (J1) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030048011 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 13:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Eimsbüttel 4.E-Jun. (A4) - Kinderfestival | : | Germania 2.E-Jun. (A2) |
| Kunstrasenplatz, Sportplatz Bundesstr. 2, Bundesstr. 96, 20144 Hamburg | ||
| ME 030012023 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 15:00 | Bezirksliga / A-Junioren | |
| Niendorf 3.A-Jun. (A2) | : | Germania 1.A-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Sachsenweg 2 (Kunstrasen), Sachsenweg 78, 22455 Hamburg | ||
| ME 033301002 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 15:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Germania 3.E-Jun. (A3) - Kinderfestival | : | Germania 3.E-Jun. (A3) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030012004 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 15:00 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 4.E-Jun. (J2) - Kinderfestival | : | Germania 5.E-Jun. (J2) |
| Kunstrasenplatz, Hermann Löns-Pl., Schlehdornweg , 22335 Hamburg | ||
| ME 030018017 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 29.08.2026 15:30 | Kinderfußball / E-Junioren | |
| Niendorf 9.E-Jun. (J5) - Kinderfestival | : | Germania 6.E-Jun. (J3) |
| Kunstrasenplatz, Sachsenweg 3, Sachsenweg 78, 22455 Hamburg | ||
| ME 030022012 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 09:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| Altona 93 2.Ü40 | : | Germania 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Baurstraße Platz 2, Baurstr. 9, 22605 Hamburg | ||
| ME 031214001 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 09:00 | Bezirksliga / C-Junioren | |
| Germania 2.C-Jun. (J1) | : | Holsatia im EMTV 1.C-Jun. (J1) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035304002 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 09:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Germania 1.G-Jun. (A1) - Kinderfestival | : | Germania 1.G-Jun. (A1) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030041023 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 09:30 | Kreisklasse / Herren | |
| Lohkamp 4.Hr. | : | Germania 3.Hr. |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 1, Furtweg 51, 22523 Hamburg | ||
| ME 031022021 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 11:00 | Kreisklasse / C-Junioren | |
| Germania 3.C-Jun. (A2) | : | Victoria 5.C-Jun. (A3) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035501001 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 11:00 | Kreisliga / D-Junioren | |
| SV Eidelstedt 4.D-Jun. (A2) | : | Germania 3.D-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 2, Furtweg 51, 22523 Hamburg | ||
| ME 036402001 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 11:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Germania 4.F-Jun. (J2) - Kinderfestival | : | Germania 4.F-Jun. (J2) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030035012 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 11:00 | Kinderfußball / F-Junioren | |
| Halstenbeker TS 2.F-Jun. (A2) - Kinderfestival | : | Germania 2.F-Jun. (A2) |
| Rasenplatz, Schule Süd, Birkenallee, 25469 Halstenbek | ||
| ME 030030016 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 11:00 | Kinderfußball / G-Junioren | |
| Germania 2.G-Jun. (A2) - Kinderfestival | : | Germania 2.G-Jun. (A2) |
| Rasenplatz, Königskinderweg 1, Königskinderweg 67 A, 22457 Hamburg | ||
| ME 030042016 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 13:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | St. Pauli 3.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032003005 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 13:00 | Kreisliga / Herren | |
| Egenbüttel 3.Hr. | : | Germania 2.Hr. |
| Rasenplatz, Am Moorweg 1 (Rasen), Moorweg 68 A, 25462 Rellingen | ||
| ME 031011020 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 15:00 | Bezirksliga / C-Junioren | |
| Germania 1.C-Jun. (A1) | : | Niendorf 4.C-Jun. (A2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 035301002 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 15:00 | Bezirksliga / B-Junioren | |
| Groß Flottbek 1.B-Jun. (A1) | : | Germania 1.B-Jun. (A1) |
| Kunstrasenplatz, Wilhelmshöh 1, Notkestr. 89, 22607 Hamburg | ||
| ME 034301003 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 15:30 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 2.D-Mäd.-S | : | Germania 1.D-Mäd.-S |
| Rasenplatz, Redingskamp 1 (Rasen), Redingskamp, 22523 Hamburg | ||
| TU 172401013 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 16:05 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 1.D-Mäd.-S | : | VfL Pinneberg 4.D-Mäd.-S |
| Rasenplatz, Redingskamp 1 (Rasen), Redingskamp, 22523 Hamburg | ||
| TU 172401015 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 16:05 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| Germania 2.D-Mäd.-S | : | SV Eidelstedt 2.D-Mäd.-S |
| Rasenplatz, Redingskamp 1 (Rasen), Redingskamp, 22523 Hamburg | ||
| TU 172401016 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 16:30 | Kreisklasse / B-Junioren | |
| Germania 2.B-Jun. (A2) 7er | : | Horner TV 1.B-Jun. (J1) 7er |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 033571003 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 16:40 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| SV Eidelstedt 2.D-Mäd.-S | : | Germania 1.D-Mäd.-S |
| Rasenplatz, Redingskamp 1 (Rasen), Redingskamp, 22523 Hamburg | ||
| TU 172401017 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 16:40 | Kreisturnier / D-Juniorinnen | |
| VfL Pinneberg 4.D-Mäd.-S | : | Germania 2.D-Mäd.-S |
| Rasenplatz, Redingskamp 1 (Rasen), Redingskamp, 22523 Hamburg | ||
| TU 172401018 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 30.08.2026 16:45 | Kreisklasse / Herren Ü50 | |
| UH-Adler 1.Ü50 | : | Rugenb./Hasloh/HR/Niend/Germ. 1.Ü50 SG |
| Kunstrasenplatz, Beethovenstraße, Beethovenstr. 51, 22083 Hamburg | ||
| ME 031332005 | Mehr auf fussball.de | |








