| Sa, 11.04.2026 09:30 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| MSV Hamburg 2.F (A1) (FB, FJ) | : | Germania 2.F (A2) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450001 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 09:57 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Niendorf 3.F (A3) (FB, FJ) | : | Germania 2.F (A2) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450007 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 10:00 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Victoria 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Gärtnerstraße, Gärtnerstr. 67, 20253 Hamburg | ||
| TU 170892001 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 10:00 | Bezirksfreundschaftsspiele / D-Junioren | |
| Victoria 2.D (A2) | : | Germania 1.D (A1) |
| Noch nicht bekannt | ||
| FS 070017529 / Absetzung | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 10:24 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) (FB, FJ) | : | Düneberg 1.F (A1) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450013 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 10:38 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Germania 1.D (A1) | : | Poppenbüttel 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Gärtnerstraße, Gärtnerstr. 67, 20253 Hamburg | ||
| TU 170892003 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 10:51 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Voran Ohe 1.F (A1) | : | Germania 2.F (A2) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450019 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 11:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| SV Eidelstedt 1.Ü40 | : | Germania 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 1, Furtweg 51, 22523 Hamburg | ||
| ME 031214098 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 11:18 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) (FB, FJ) | : | HSV 4.F (A4) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450025 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 11:35 | Vereinsturnier / D-Junioren | |
| Blau-Weiß 96 1.D (A1) | : | Germania 1.D (A1) |
| Kunstrasenplatz, Gärtnerstraße, Gärtnerstr. 67, 20253 Hamburg | ||
| TU 170892006 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 11:36 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Lemsahl 1.F (A1) (FB, FJ) | : | Germania 2.F (A2) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450030 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 11:54 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) (FB, FJ) | : | SVNA 1.F (A1) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450034 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 12:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| TuS Berne - Kinderfestival | : | Germania 5.E (J2) |
| Kunstrasenplatz, Berne, Berner Allee 64, 22159 Hamburg | ||
| TU 171095104 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 12:00 | Kreisfreundschaftsspiele / D-Junioren | |
| Germania 2.D (A2) | : | Sternschanze 2.D (A2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070011426 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 12:12 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Altona 93 2.F (A2) (FB, FJ) | : | Germania 2.F (A2) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450038 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 12:30 | Hallen-Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Germania 2.F (A2) (FB, FJ) | : | Oststeinbek 1.F (A1) (FB, FJ) |
| Noch nicht bekannt | ||
| HM 172450042 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 11.04.2026 17:00 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| Blau-Weiß 96 1.Ü32 | : | Germania 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Achter De Weiden 1, Achter de Weiden, 22869 Schenefeld | ||
| ME 031113101 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 10:00 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Juniorinnen | |
| UH-Adler 1.B-Mäd. | : | Germania 1.B-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Beethovenstraße, Beethovenstr. 51, 22083 Hamburg | ||
| FS 070019068 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 11:00 | Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Teutonia 10 - Kinderfestival | : | Germania 3.F (A3) |
| Rasenplatz, Max-Brauer-Allee 1, Max-Brauer-Allee 121, 22765 Hamburg | ||
| TU 170801107 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 11:00 | Kreisliga / Herren | |
| Germania 2. | : | Rugenbergen 2. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031013194 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 12:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Union Tornesch 2. | : | Germania 1. |
| Kunstrasenplatz, Großer Moorweg Platz 2, Großer Moorweg 30, 25436 Tornesch | ||
| ME 031004197 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 13:00 | Landesliga / C-Junioren | |
| Eimsbüttel 4.C (J2) | : | Germania 1.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Sportplatz Bundesstr. 1, Bundesstr. 96, 20144 Hamburg | ||
| ME 035203052 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 13:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | Sternschanze 2.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032003120 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 14:30 | Landesfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Rahlstedt 2.B (J1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Kunstrasenplatz, Scharbeutzerstr. 2, Scharbeutzer Str. 23, 22147 Hamburg | ||
| FS 070014326 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 15:00 | Kreisklasse / Herren Ü50 | |
| Hemd.-Bilsen/Rantzau 1.Ü50 SG | : | Rugenb./Hasloh/HR/Niend/Germ. 1.Ü50 SG |
| Rasenplatz, Heederbrook, Heederbrook, 25355 Barmstedt | ||
| ME 031332084 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 12.04.2026 15:00 | Kreisklasse / Herren | |
| Germania 3. | : | Eintracht Lokstedt 3. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031030194 | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 14.04.2026 19:00 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Tangstedt 1.A (A1) | : | Germania 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Tangstedt 2, Hasloher Weg 5, 25499 Tangstedt | ||
| ME 033401068 | Mehr auf fussball.de | |
| Mi, 15.04.2026 17:45 | Landesliga / C-Junioren | |
| SV Eidelstedt 2.C (J1) | : | Germania 1.C (J1) |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 1, Furtweg 51, 22523 Hamburg | ||
| ME 035203062 | Mehr auf fussball.de | |
| Mi, 15.04.2026 19:30 | Landesliga / Herren Ü32 | |
| 1. FC Quickborn 1.Ü32 | : | Germania 1.Ü32 |
| Kunstrasenplatz, Sportzentrum Ziegenweg 1, Sportzentrum Ziegenweg 1, 25451 Quickborn | ||
| ME 031113071 | Mehr auf fussball.de | |








