| Di, 05.05.2026 18:30 | Kreisliga / B-Junioren | |
| Voran Ohe 1.B (J1) | : | Germania 1.B (J1) |
| Rasenplatz, Stadion Ohe 1, Amselstieg 26, 21465 Reinbek | ||
| ME 034408006 | Mehr auf fussball.de | |
| Di, 05.05.2026 19:00 | Kreisliga / A-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn 1.A (A1) | : | Germania 1.A (A1) |
| Kunstrasenplatz, Hermann Löns-Pl., Schlehdornweg , 22335 Hamburg | ||
| ME 033401104 | Mehr auf fussball.de | |
| Fr, 08.05.2026 19:30 | Bezirksliga / Herren | |
| Germania 1. | : | HSV IV |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031004152 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 09.05.2026 10:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Alstertal-Langenhorn - Kinderfestival | : | Germania 4.E (J1) |
| Kunstrasenplatz, Beckermannweg Platz 2, Beckermannweg 23, 22419 Hamburg | ||
| TU 171315102 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 09.05.2026 10:30 | Kreisklasse / B-Juniorinnen | |
| Germania 1.B-Mäd. | : | Altona 93 2.B-Mäd. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032212002 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 09.05.2026 13:00 | Landesliga / Herren Ü40 | |
| Germania 1.Ü40 | : | TBS Pinneberg 1.Ü40 |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 031214126 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 09.05.2026 15:00 | Vereinsturnier / E-Junioren | |
| Hasloh - Kinderfestival | : | Germania 2.E (A2) |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 171087107 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 09.05.2026 15:00 | Kreisklasse / Herren Ü50 | |
| Rugenb./Hasloh/HR/Niend/Germ. 1.Ü50 SG | : | Alstertal-Langenhorn 1.Ü50 |
| Rasenplatz, Sportzentrum Bönningstedt 3, Ellerbeker Str. 29-31, 25474 Bönningstedt | ||
| ME 031332122 | Mehr auf fussball.de | |
| Sa, 09.05.2026 15:00 | Kreisfreundschaftsspiele / B-Junioren | |
| Germania 1.B (J1) | : | HSV 3.B (J2) |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| FS 070020171 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 10.05.2026 10:00 | Vereinsturnier / F-Junioren | |
| Glashütte - Kinderfestival | : | Germania 1.F (A1) |
| Rasenplatz, Glashütte 1, Poppenbütteler Str. 272, 22851 Norderstedt | ||
| TU 171263104 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 10.05.2026 12:30 | Kreisklasse / Herren | |
| Rugenbergen 3. | : | Germania 3. |
| Kunstrasenplatz, Sportzentrum Bönningstedt 2, Ellerbeker Str. 29-31, 25474 Bönningstedt | ||
| ME 031030148 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 10.05.2026 13:00 | Bezirksliga / Frauen | |
| Germania 1.Fr. | : | Victoria 3.Fr. |
| Kunstrasenplatz, Schnelsen 1, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg | ||
| ME 032003130 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 10.05.2026 14:00 | Kreisliga / Herren | |
| SV Eidelstedt 1. | : | Germania 2. |
| Kunstrasenplatz, Furtweg 1, Furtweg 51, 22523 Hamburg | ||
| ME 031013148 | Mehr auf fussball.de | |
| So, 10.05.2026 15:00 | Vereinsturnier / E-Juniorinnen | |
| Hasloh - Kinderfestival | : | Germania 1.E-Mäd. |
| Noch nicht bekannt | ||
| TU 171170105 | Mehr auf fussball.de | |








